O ano de 2026 segue com as vendas de carros novos crescendo, foram emplacadas 212.876 unidades em agosto. Trata-se de um crescimento de 22,6% sobre o mesmo mês em 2025.
NÃO FIQUE DE FORA do que acontece de mais importante no mundo sobre rodas!
O carro mais vendido do Brasil em agosto foi o Volkswagen Polo, com 10.472 unidades emplacadas. Sua vantagem sobre o segundo colocado, seu irmão Tera, foi de apenas 133 unidades. Na terceira posição ficou o Fiat Argo.

VEJA TAMBÉM:
O ranking dos carros mais vendidos em agosto começa a fica diferente do habitual na quarta posição: o BYD Dolphin Mini superou o Chevrolet Onix e emplacou mais de 8 mil unidades. Seu irmão maior, o Dolphin, está na 8ª colocação.
No top 10 também estão o BYD Song, lembrando que a Fenabrave contabiliza os modelos Pro e Plus — que são carros diferentes —, e o GWM Haval H6. O primeiro fora do top 10, o 11º, foi o Geely EX2.
Voltando às marcas tradicionais, o Yaris Cross tomou o posto de carro mais vendido da Toyota. Outro lançamento recente que está emplacando é o Honda WR-V, que ficou em 21º.
O recém atualizado Caoa Chery Tiggo 5X ficou em 22º, logo à frente do Omoda 5. O Hyundai I20 está em processo de crescimento e já superou o HB20, enquanto o Chevrolet Sonic segue com vendas discretas.
Carros mais vendidos de agosto
| Ranking | Carro | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo | 10.472 |
| 2º | Volkswagen Tera | 10.338 |
| 3º | Fiat Argo | 8.811 |
| 4º | BYD Dolphin Mini | 8.299 |
| 5º | Chevrolet Onix | 7.635 |
| 6º | Hyundai Creta | 7.354 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 6.815 |
| 8º | BYD Dolphin | 6.740 |
| 9º | BYD Song | 6.724 |
| 10º | GWM Haval H6 | 6.433 |
| 11º | Geely EX2 | 5.804 |
| 12º | Fiat Mobi | 5.587 |
| 13º | Chevrolet Tracker | 5.326 |
| 14º | Hyundai HB20 | 5.309 |
| 15º | Fiat Fastback | 5.133 |
| 16º | Chevrolet Onix Plus | 4.944 |
| 17º | Fiat Pulse | 4.775 |
| 18º | Jeep Compass | 4.547 |
| 19º | Toyota Yaris Cross | 4.414 |
| 20º | Renault Kwid | 4.357 |
| 21º | Honda WR-V | 3.445 |
| 22º | Caoa Chery Tiggo 5X | 3.398 |
| 23º | Omoda 5 | 3.344 |
| 24º | Honda HR-V | 3.279 |
| 25º | Toyota Corolla Cross | 3.265 |
| 26º | Volkswagen Nivus | 3.259 |
| 27º | Nissan Kait | 3.194 |
| 28º | Hyundai I20 | 3.042 |
| 29º | Jeep Renegade | 3.039 |
| 30º | Volkswagen Virtus | 2.864 |
| 31º | Nissan Kicks | 2.676 |
| 32º | Chyevrolet Sonic | 2.651 |
| 33º | Jaecoo 7 | 2.287 |
| 34º | Fiat Cronos | 2.066 |
| 35º | Chevrolet Spin | 1.636 |
| 36º | Honda City | 1.479 |
| 37º | Honda City Hatch | 1.447 |
| 38º | BYD King | 1.433 |
| 39º | Renault Kardian | 1.414 |
| 40º | Geely EX5 EM-i | 1.346 |
| 41º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.324 |
| 42º | Volkswagen Taos | 1.295 |
| 43º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.290 |
| 44º | Hyundai HB20S | 1.216 |
| 45º | Renault Duster | 1.165 |
| 46º | Jeep Commander | 1.091 |
| 47º | Toyota Hilux SW4 | 1.064 |
| 48º | Jetour T2 | 1.036 |
| 49º | Citroen C3 | 981 |
| 50º | GAC Aion Ut | 979 |
Newsletter
Receba diretamente em seu e-mail notícias, dicas e conteúdos exclusivos que foram destaque no AutoPapo
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts: