O mercado de veículos novos na Itália perdeu fôlego pelo 2º mês seguido. De acordo com a Unrae, entidade que representa os fabricantes no país, foram comercializadas em novembro 124.222 unidades, apenas 45 unidades a menos do que há um ano. O acumulado, de 1.417.621 unidades, já é 2,4% menor que o total registrado no mesmo período de 2024.
Com participação de mercado recorde de acordo com o Best Selling Cars Blog, os modelos 100% elétricos representaram 12,2% do total comercializado no mês passado. Apenas 34 unidades à frente da Toyota – vice pelo 7º mês seguido -, a líder Fiat (10.827) foi a única entre as cinco primeiras com crescimento frente ao ano passado (+23,1%).
36
Fonte: Toyota
POS. | MARCA | NOV.25 | % NOV.25 | NOV.24 | % NOV.24 | % VAR. 2025/2024 |
1º | FIAT | 10.827 | 8,7% | 8.792 | 7,1% | 23,1% |
2º | TOYOTA | 10.793 | 8,7% | 11.171 | 9,0% | -3,4% |
3º | VOLKSWAGEN | 8.913 | 7,2% | 10.681 | 8,6% | -16,6% |
4º | DACIA | 7.659 | 6,2% | 8.778 | 7,1% | -12,7% |
5º | BMW | 6.173 | 5,0% | 6.447 | 5,2% | -4,3% |
6º | AUDI | 6.003 | 4,8% | 5.278 | 4,2% | 13,7% |
7º | RENAULT | 5.713 | 4,6% | 7.207 | 5,8% | -20,7% |
8º | PEUGEOT | 4.745 | 3,8% | 5.987 | 4,8% | -20,7% |
9º | JEEP | 4.282 | 3,4% | 4.978 | 4,0% | -14,0% |
10º | HYUNDAI | 4.079 | 3,3% | 4.155 | 3,3% | -1,8% |
11º | MERCEDES-BENZ | 4.059 | 3,3% | 4.424 | 3,6% | -8,3% |
12º | CITROËN | 4.048 | 3,3% | 4.630 | 3,7% | -12,6% |
13º | FORD | 3.932 | 3,2% | 5.468 | 4,4% | -28,1% |
14º | MG | 3.636 | 2,9% | 3.185 | 2,6% | 14,2% |
15º | BYD | 3.526 | 2,8% | 555 | 0,4% | 535,3% |
16º | KIA | 3.504 | 2,8% | 3.793 | 3,1% | -7,6% |
17º | SKODA | 3.185 | 2,6% | 3.363 | 2,7% | -5,3% |
18º | OPEL | 2.467 | 2,0% | 2.664 | 2,1% | -7,4% |
19º | CUPRA | 2.319 | 1,9% | 1.594 | 1,3% | 45,5% |
20º | NISSAN | 2.309 | 1,9% | 2.419 | 1,9% | -4,5% |
… | … | … | … | … | … | |
TOTAL | 124.222 | 100,0% | 124.267 | 100,0% | 0,0% | |
ACUMULADO | 1.417.621 | 100,0% | 1.452.994 | 100,0% | -2,4% |

33
Fonte: Volkswagen
A Volkswagen (8.913), mais uma vez 3ª colocada, perdeu quase 17% dos seus compradores no período. Preferida por 6.173 consumidores, a BMW garantiu sua 5ª presença seguida no top 5 italiano. Décima-terceira colocada, a Ford (3.932) amargou a maior retração no ranking (-28,1%). Em posição recorde (15º lugar), a BYD (3.526) chegou ao 4º top 20 consecutivo.
Sem surpresas entre os modelos, o Fiat Panda (6.827) manteve uma liderança confortável. Apesar da forte queda (-28,1%), o Dacia Sandero (3.885) subiu duas posições em relação a outubro, com o Toyota Yaris Cross (3.535) garantindo lugar no pódio pelo 2º mês seguido. Após três meses, o Jeep Avenger (3.396), próximo lançamento da marca no Brasil, ficou fora do top 3.

41
Fonte: Fiat
POS. | MODELO | NOV.25 | % NOV.25 | NOV.24 | % NOV.24 | % VAR. 2025/2024 |
1º | FIAT PANDA | 6.827 | 5,5% | 6.645 | 5,3% | 2,7% |
2º | DACIA SANDERO | 3.885 | 3,1% | 5.402 | 4,3% | -28,1% |
3º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.535 | 2,8% | 3.099 | 2,5% | 14,1% |
4º | JEEP AVENGER | 3.396 | 2,7% | 3.830 | 3,1% | -11,3% |
5º | TOYOTA YARIS | 3.027 | 2,4% | 3.418 | 2,8% | -11,4% |
6º | TOYOTA AYGO X | 2.955 | 2,4% | 1.783 | 1,4% | 65,7% |
7º | CITROËN C3 | 2.599 | 2,1% | 3.991 | 3,2% | -34,9% |
8º | FORD PUMA | 2.331 | 1,9% | 2.451 | 2,0% | -4,9% |
9º | RENAULT CLIO | 2.304 | 1,9% | 2.643 | 2,1% | -12,8% |
10º | RENAULT CAPTUR | 2.216 | 1,8% | 2.729 | 2,2% | -18,8% |
11º | BYD DOLHPIN SURF* | 2.187 | 1,8% | – | – | – |
12º | VW TIGUAN | 2.121 | 1,7% | 2.300 | 1,9% | -7,8% |
13º | VW T-ROC | 2.082 | 1,7% | 3.004 | 2,4% | -30,7% |
14º | MG ZS | 1.932 | 1,6% | 2.464 | 2,0% | -21,6% |
15º | LEAPMOTOR T03* | 1.881 | 1,5% | – | – | – |
16º | PEUGEOT 208 | 1.877 | 1,5% | 3.065 | 2,5% | -38,8% |
17º | VW T-CROSS | 1.730 | 1,4% | 2.172 | 1,7% | -20,3% |
18º | BMW X1 | 1.708 | 1,4% | 2.053 | 1,7% | -16,8% |
19º | FIAT GRANDE PANDA* | 1.707 | 1,4% | – | – | – |
20º | DACIA DUSTER | 1.691 | 1,4% | 1.429 | 1,1% | 18,3% |
21º | OPEL CORSA | 1.529 | 1,2% | 1.895 | 1,5% | -19,3% |
22º | HYUNDAI I10 | 1.512 | 1,2% | 1.167 | 0,9% | 29,6% |
23º | DACIA SPRING | 1.443 | 1,2% | 1.506 | 1,2% | -4,2% |
24º | FIAT 600 | 1.398 | 1,1% | 993 | 0,8% | 40,8% |
25º | AUDI A3 | 1.312 | 1,1% | 805 | 0,6% | 63,0% |
26º | PEUGEOT 3008 | 1.215 | 1,0% | 733 | 0,6% | 65,8% |
27º | NISSAN QASHQAI | 1.186 | 1,0% | 1.146 | 0,9% | 3,5% |
28º | KIA PICANTO | 1.163 | 0,9% | 1.149 | 0,9% | 1,2% |
29º | KIA SPORTAGE | 1.122 | 0,9% | 1.722 | 1,4% | -34,8% |
30º | ALFA ROMEO JUNIOR | 1.094 | 0,9% | 1.104 | 0,9% | -0,9% |

8
Fonte: BYD
Com crescimento de quase 66%, o Toyota Aygo X (2.955) garantiu três modelos da marca japonesa entre os seis primeiros. O grande destaque de novembro foi um modelo chinês: com 2.187 unidades, o BYD Dolphin Surf – nomenclatura do Dolphin Mini por lá – por muito pouco não garantiu lugar no top 10. Conterrâneo do BYD, o Leapmotor T03 (1.881) foi o 15º colocado.
Observação (*): Resultados de novembro/24 indisponíveis para os modelos em destaque.
Fontes: Unrae / Best Selling Cars Blog
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com