Superados em participação de mercado pelos SUVs e crossovers compactos pelo 2º mês seguido, os hatches totalizaram 59.468 unidades em abril no país, 25% de todos os 237.256 veículos emplacados de acordo com os números oficiais da Fenabrave. O resultado é 21% superior às 49.118 unidades emplacadas no mesmo período de 2025, mas 8,2% abaixo das 64.772 unidades registradas em março.
Na faixa de entrada, o BYD Dolphin Mini (6.880) triplicou as vendas do ano passado, assumiu a liderança pela 1ª vez e agora está a aproximadamente mil emplacamentos do Mobi (5.361), nº 1 no acumulado – o Fiat foi o único a perder espaço em relação a 2025. Estável em relação a março, o Renault Kwid (6.451) registrou uma evolução superior a 70% na comparação com o ano passado.
45
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
HATCHES COMPACTOS I | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2026 | ABR/26 | MAR/26 | ABR/25 | % ABR 26 | % MAR 26 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | BYD DOLPHIN MINI | 21644 | 6880 | 7052 | 2171 | 36,78% | 33,88% | -2,44% | 216,90% |
2º | RENAULT KWID | 20711 | 6451 | 6454 | 3759 | 34,49% | 31,01% | -0,05% | 71,61% |
3º | FIAT MOBI | 22692 | 5361 | 7241 | 6170 | 28,66% | 34,79% | -25,96% | -13,11% |
4º | RENAULT KWID E-TECH | 215 | 14 | 67 | 0 | 0,07% | 0,32% | -79,10% | – |
|
| 65262 | 18706 | 20814 | 12100 | 100,00% | 100,00% | -10,13% | 54,60% |
Já entre os modelos de maior volume, a disputa pela 1ª posição foi acirrada, com aproximadamente 500 unidades separando o 1º do 3º colocados. O VW Polo (8.366) se manteve à frente, mas perdeu quase três mil unidades nas últimas semanas. Crescendo quase 45% em relação a 2025, o Chevrolet Onix (7.847) completou o pódio a menos de 150 unidades do Fiat Argo (7.991).
Atrás do Hyundai HB20 (6.764), o Geely EX2 (3.602) registrou seu novo recorde de vendas e assegurou sua 1ª presença no top 5 com uma vantagem de quase 600 unidades em relação ao BYD Dolphin (3.022), outro que também alcançou seu melhor resultado no país ao superar em quase 700 unidades o desempenho de dezembro passado (2.336).
HATCHES COMPACTOS II | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2026 | ABR/26 | MAR/26 | ABR/25 | % ABR 26 | % MAR 26 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | VW POLO | 32631 | 8366 | 11049 | 10931 | 20,67% | 25,30% | -24,28% | -23,47% |
2º | FIAT ARGO | 27927 | 7991 | 8281 | 8444 | 19,74% | 18,96% | -3,50% | -5,36% |
3º | CHEVROLET ONIX | 29426 | 7847 | 10182 | 5415 | 19,39% | 23,31% | -22,93% | 44,91% |
4º | HYUNDAI HB20 | 23665 | 6764 | 7713 | 6922 | 16,71% | 17,66% | -12,30% | -2,28% |
5º | GEELY EX2 | 6076 | 3602 | 1157 | 0 | 8,90% | 2,65% | 211,32% | – |
6º | BYD DOLPHIN | 7575 | 3022 | 1850 | 972 | 7,47% | 4,24% | 63,35% | 210,91% |
7º | CITROËN C3 | 4367 | 1227 | 1334 | 1262 | 3,03% | 3,05% | -8,02% | -2,77% |
8º | HONDA CITY HATCH | 3931 | 826 | 1161 | 1247 | 2,04% | 2,66% | -28,85% | -33,76% |
9º | PEUGEOT 208 | 2110 | 467 | 633 | 685 | 1,15% | 1,45% | -26,22% | -31,82% |
10º | GWM ORA 03 | 1097 | 365 | 313 | 191 | 0,90% | 0,72% | 16,61% | 91,10% |
11º | TOYOTA YARIS | 3 | 1 | 1 | 827 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -99,88% |
12º | VW GOL | 7 | 1 | 4 | 4 | 0,00% | 0,01% | -75,00% | -75,00% |
|
| 138815 | 40479 | 43678 | 36900 | 100,00% | 100,00% | -7,32% | 9,70% |
Na disputa entre os modelos mais caros, o MG MG4 (143) repetiu a liderança de março com o seu resultado mais expressivo desde a chegada ao país. O Mini Cooper (76) manteve a 2ª colocação, desta vez com a presença do VW Golf (19) no pódio. Em 1ª presença na lista, o Toyota Yaris GR (14) dividiu a 5ª colocação com o Audi A3 (14).
HATCHES PREMIUM | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2026 | ABR/26 | MAR/26 | ABR/25 | % ABR 26 | % MAR 26 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | MG MG4 | 404 | 143 | 128 | 0 | 50,53% | 45,71% | 11,72% | – |
2º | MINI COOPER/JCW | 313 | 76 | 90 | 80 | 26,86% | 32,14% | -15,56% | -5,00% |
3º | VW GOLF | 25 | 19 | 0 | 2 | 6,71% | 0,00% | – | 850,00% |
4º | BMW SÉRIE 1 | 50 | 15 | 28 | 0 | 5,30% | 10,00% | -46,43% | – |
5º | AUDI A3 | 66 | 14 | 30 | 6 | 4,95% | 10,71% | -53,33% | 133,33% |
6º | TOYOTA YARIS GR | 14 | 14 | 0 | 0 | 4,95% | 0,00% | – | – |
7º | HONDA CIVIC TYPE R | 9 | 1 | 2 | 30 | 0,35% | 0,71% | -50,00% | -96,67% |
8º | MERCEDES-BENZ CLASSE A | 5 | 1 | 2 | 0 | 0,35% | 0,71% | -50,00% | – |
|
| 886 | 283 | 280 | 118 | 100,00% | 100,00% | 1,07% | 139,83% |
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com