Com crescimento nas vendas de veículos novos pelo 3º mês consecutivo, a Alemanha emplacou 249.163 unidades em abril. De acordo com a KBA, entidade que representa os revendedores no maior mercado europeu, a evolução na comparação com o mesmo período de 2025 foi de 2,7%. Os modelos 100% elétricos tiveram influência nesse resultado.
Segundo a KBA, os representantes eletrificados atingiram quase 22% de participação de mercado, com 64.350 unidades e um avanço de 41,3% em relação a abril do ano passado de acordo com o Best Selling Cars Blog. O acumulado do 1º quadrimestre chegou a 948.567 unidades, alta de 4,5% sobre 2025.
68
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
A Volkswagen (46.101) manteve uma confortável liderança entre as montadoras mesmo com queda de quase 7%. Preferida por 23.291 consumidores, a Mercedes-Benz foi a rival mais próxima pela 1ª vez desde novembro. Vice nos três meses anteriores, a Skoda (21.192) também foi superada pela BMW (22.435). A Audi, com 18.451 unidades, teve o maior crescimento no top 10 (+19%). Décima-sexta colocada, a BYD (4.705) registrou recorde de vendas e de posicionamento.
POS. | MARCA | ABR.2026 | % MERCADO 2026 | ABR.2025 | % MERCADO 2025 | % VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | VW | 46.101 | 18,5% | 49.393 | 20,3% | -6,7% |
2º | MERCEDES-BENZ | 23.291 | 9,3% | 22.196 | 9,1% | 4,9% |
3º | BMW | 22.435 | 9,0% | 22.540 | 9,3% | -0,5% |
4º | SKODA | 21.192 | 8,5% | 18.891 | 7,8% | 12,2% |
5º | AUDI | 18.451 | 7,4% | 15.509 | 6,4% | 19,0% |
6º | OPEL | 12.241 | 4,9% | 11.486 | 4,7% | 6,6% |
7º | SEAT | 11.771 | 4,7% | 13.670 | 5,6% | -13,9% |
8º | HYUNDAI | 8.738 | 3,5% | 8.239 | 3,4% | 6,1% |
9º | FORD | 7.768 | 3,1% | 9.534 | 3,9% | -18,5% |
10º | FIAT | 6.127 | 2,5% | 6.799 | 2,8% | -9,9% |
11º | KIA | 5.656 | 2,3% | 6.015 | 2,5% | -6,0% |
12º | TOYOTA | 5.512 | 2,2% | 6.205 | 2,6% | -11,2% |
13º | RENAULT | 5.450 | 2,2% | 4.234 | 1,7% | 28,7% |
14º | DACIA | 5.409 | 2,2% | 5.122 | 2,1% | 5,6% |
15º | PEUGEOT | 5.358 | 2,2% | 5.212 | 2,1% | 2,8% |
16º | BYD | 4.705 | 1,9% | 1.566 | 0,6% | 200,4% |
17º | CITROËN | 4.634 | 1,9% | 4.602 | 1,9% | 0,7% |
18º | VOLVO | 3.893 | 1,6% | 5.194 | 2,1% | -25,0% |
19º | MAZDA | 3.538 | 1,4% | 3.029 | 1,2% | 16,8% |
20º | MINI | 3.441 | 1,4% | 2.782 | 1,1% | 23,7% |
… | … | … | … |
| … | |
| TOTAL | 249.163 | 100,0% | 242.728 | 100,0% | 2,7% |
| ACUMULADO | 948.567 | 100,0% | 907.299 | 100,0% | 4,5% |

17
Fonte: Volkswagen
O VW Golf (7.341), em alta de 7%, completou oito meses seguidos na liderança entre os modelos. A marca ainda emplacou T-Roc (5.179) e Tiguan (4.922) no pódio, ambos em baixa. Melhor do resto, o BMW X1 (4.777) registrou a mesma alta do líder Golf. Com 4.406 unidades, o Opel Corsa repetiu a 5ª posição de março.
Em melhor posição desde abril de 2020 segundo o BSCB, o BMW X3 (3.832), impulsionado por mais de 1/3 de vendas da variante elétrica, foi o 7º colocado com vendas dobradas. Também com forte evolução (+36,8%), o Mercedes-Benz GLC (3.813) veio na sequência. Ainda dentro da marca de Stuttgart, o CLA (3.393) se aproximou do top 10 graças a uma evolução de quase 180%.

30
Fonte: Mercedes-Benz
POS. | MODELO | ABR.2026 | % MERCADO 2026 | ABR.2025 | % MERCADO 2025 | % VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | VW GOLF | 7.341 | 2,9% | 6.861 | 2,8% | 7,0% |
2º | VW T-ROC | 5.179 | 2,1% | 5.937 | 2,4% | -12,8% |
3º | VW TIGUAN | 4.922 | 2,0% | 6.177 | 2,5% | -20,3% |
4º | BMW X1 | 4.777 | 1,9% | 4.464 | 1,8% | 7,0% |
5º | OPEL CORSA | 4.406 | 1,8% | 4.295 | 1,8% | 2,6% |
6º | SKODA OCTAVIA | 4.048 | 1,6% | 3.574 | 1,5% | 13,3% |
7º | BMW X3 | 3.832 | 1,5% | 1.852 | 0,8% | 106,9% |
8º | MERCEDES GLC | 3.813 | 1,5% | 2.788 | 1,1% | 36,8% |
9º | VW ID.3 | 3.518 | 1,4% | 2.989 | 1,2% | 17,7% |
10º | FIAT DUCATO | 3.456 | 1,4% | 4.752 | 2,0% | -27,3% |
11º | MINI COOPER | 3.441 | 1,4% | 2.782 | 1,1% | 23,7% |
12º | MERCEDES CLA | 3.393 | 1,4% | 1.224 | 0,5% | 177,2% |
13º | VW PASSAT | 3.379 | 1,4% | 4.027 | 1,7% | -16,1% |
14º | SKODA ELROQ | 3.342 | 1,3% | 2.402 | 1,0% | 39,1% |
15º | AUDI A6 | 3.176 | 1,3% | 3.802 | 1,6% | -16,5% |
16º | VW TRANSPORTER | 3.090 | 1,2% | 2.917 | 1,2% | 5,9% |
17º | SKODA KODIAQ | 2.793 | 1,1% | 2.555 | 1,1% | 9,3% |
18º | SKODA ENYAQ | 2.790 | 1,1% | 1.814 | 0,7% | 53,8% |
19º | VW T-CROSS | 2.769 | 1,1% | 2.720 | 1,1% | 1,8% |
20º | HYUNDAI TUCSON | 2.556 | 1,0% | 1.711 | 0,7% | 49,4% |
21º | VW ID.7 | 2.541 | 1,0% | 3.133 | 1,3% | -18,9% |
22º | VW TAYRON | 2.499 | 1,0% | 2.561 | 1,1% | -2,4% |
23º | BMW SÉRIE 5 | 2.458 | 1,0% | 3.274 | 1,3% | -24,9% |
24º | SEAT LEON | 2.406 | 1,0% | 3.279 | 1,4% | -26,6% |
25º | AUDI A5 | 2.404 | 1,0% | 1.613 | 0,7% | 49,0% |
26º | MERCEDES CLASSE E | 2.401 | 1,0% | 2.760 | 1,1% | -13,0% |
27º | TOYOTA YARIS | 2.255 | 0,9% | 2.085 | 0,9% | 8,2% |
28º | AUDI A1 | 2.245 | 0,9% | 861 | 0,4% | 160,7% |
29º | SKODA KAROQ | 2.243 | 0,9% | 2.214 | 0,9% | 1,3% |
30º | OPEL ASTRA | 2.202 | 0,9% | 3.769 | 1,6% | -41,6% |
31º | BMW SÉRIE 3 | 2.194 | 0,9% | 3.093 | 1,3% | -29,1% |
32º | VW POLO | 2.135 | 0,9% | 2.214 | 0,9% | -3,6% |
33º | OPEL GRANDLAND X | 2.075 | 0,8% | 842 | 0,3% | 146,4% |
34º | BMW SÉRIE 4 | 2.073 | 0,8% | 2.341 | 1,0% | -11,4% |
35º | VW ID.4 | 2.064 | 0,8% | 2.629 | 1,1% | -21,5% |
36º | BMW SÉRIE 1 | 2.014 | 0,8% | 2.130 | 0,9% | -5,4% |
37º | SKODA KAMIQ | 2.010 | 0,8% | 2.004 | 0,8% | 0,3% |
38º | TESLA MODEL Y | 1.968 | 0,8% | 639 | 0,3% | 208,0% |
39º | MERCEDES CLASSE C | 1.936 | 0,8% | 2.702 | 1,1% | -28,3% |
40º | CITROËN C3 | 1.911 | 0,8% | 1.813 | 0,7% | 5,4% |
41º | OPEL MOKKA | 1.841 | 0,7% | 1.825 | 0,8% | 0,9% |
42º | AUDI A3 | 1.829 | 0,7% | 2.444 | 1,0% | -25,2% |
43º | MERCEDES GLA | 1.828 | 0,7% | 1.657 | 0,7% | 10,3% |
44º | SKODA FABIA | 1.824 | 0,7% | 2.206 | 0,9% | -17,3% |
45º | AUDI Q2 | 1.770 | 0,7% | 872 | 0,4% | 103,0% |
46º | DACIA SANDERO | 1.757 | 0,7% | 1.990 | 0,8% | -11,7% |
47º | BMW SÉRIE 2 | 1.734 | 0,7% | 1.434 | 0,6% | 20,9% |
48º | VW CADDY | 1.709 | 0,7% | 1.778 | 0,7% | -3,9% |
49º | SEAT ATECA | 1.662 | 0,7% | 1.182 | 0,5% | 40,6% |
50º | SKODA SUPERB | 1.661 | 0,7% | 1.476 | 0,6% | 12,5% |
Fontes: KBA / Best Selling Cars Blog
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com