O ranking de modelos mais emplacados em maio, divulgado hoje pela consultoria K.Lume aponta mais um mês de domínio da Strada no mercado brasileiro. Com 15.395 unidades, a picape da Fiat garantiu uma vantagem de quase 5 mil unidades em relação ao VW Polo (10.523). A marca alemã ainda viu o T-Cross (9.455) no pódio e novamente como líder entre SUVs e crossovers.
Em disputa acirrada pela 4ª colocação, o Hyundai HB20 (8.357) levou a melhor sobre o Fiat Argo (8.274). Pouco atrás do Chevrolet Onix (7.713), o BYD Dolphin Mini (7.577) repetiu a 7ª colocação de abril, desta vez com novo recorde. Além de Polo e T-Cross, a VW ainda emplacou o Tera (7.574) e o Nivus (5.806) entre os dez primeiros.
8
POS. | MODELO | MAI.2026 |
1º | FIAT STRADA | 15.395 |
2º | VW POLO | 10.523 |
3º | VW T-CROSS | 9.455 |
4º | HYUNDAI HB20 | 8.357 |
5º | FIAT ARGO | 8.274 |
6º | CHEVROLET ONIX | 7.713 |
7º | BYD DOLPHIN MINI | 7.577 |
8º | VW TERA | 7.574 |
9º | HYUNDAI CRETA | 6.599 |
10º | VW NIVUS | 5.806 |
11º | FIAT MOBI | 5.728 |
12º | RENAULT KWID | 5.238 |
13º | HYUNDAI HB20S | 5.205 |
14º | CHEVROLET TRACKER | 5.099 |
15º | BYD DOLPHIN | 4.963 |
16º | FIAT PULSE | 4.763 |
17º | JEEP COMPASS | 4.584 |
18º | HONDA HR-V | 4.549 |
19º | FIAT TORO | 4.405 |
20º | JEEP RENEGADE | 4.323 |
21º | GEELY EX2 | 4.321 |
22º | GWM HAVAL H6 | 4.242 |
23º | FIAT FASTBACK | 4.121 |
24º | TOYOTA HILUX | 3.982 |
25º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.806 |
26º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.641 |
27º | BYD SONG PRO | 3.565 |
28º | FORD RANGER | 3.529 |
29º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.495 |
30º | NISSAN KAIT | 3.352 |
31º | HONDA WR-V | 3.254 |
32º | NISSAN KICKS | 3.197 |
33º | FIAT FIORINO | 3.105 |
34º | VW SAVEIRO | 3.099 |
35º | CHEVROLET S10 | 3.008 |
36º | VW VIRTUS | 2.931 |
37º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.883 |
38º | CHEVROLET SONIC | 2.778 |
39º | CITROËN BASALT | 2.744 |
40º | BYD SONG PLUS | 2.742 |
41º | FIAT CRONOS | 2.734 |
42º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 2.482 |
43º | CHEVROLET SPIN | 2.254 |
44º | TOYOTA COROLLA | 2.219 |
45º | BYD KING | 1.896 |
46º | RAM RAMPAGE | 1.858 |
47º | VW TAOS | 1.670 |
48º | OMODA JAECOO OMODA 5 | 1.643 |
49º | CHEVROLET MONTANA | 1.542 |
50º | HONDA CITY SEDAN | 1.502 |

13
Entre os modelos de entrada, o Fiat Mobi (5.728) recuperou a liderança perdida para o Renault Kwid (5.238) no mês anterior. Com 5.205 unidades, o Hyundai HB20S foi o único sedã presente no top 20. Na 15ª colocação, o BYD Dolphin se aproximou das 5 mil unidades pela 1ª vez (4.963).
Reforçado pela linha 2027 reestilizada, o Jeep Renegade conseguiu ultrapassar a casa das 4 mil unidades (4.323) após um bom período.

86
O mês de maio também foi positivo para Geely EX2 (4.321) e GWM Haval H6 (4.242), que ainda não tinham superado os 4 mil emplacamentos desde suas chegadas ao mercado. Em seu 1º mês cheio, o novo Chevrolet Sonic, agora apenas com carroceria SUV, teve 2.778 emplacamentos registrados.
Na disputa entre sedãs médios, a vantagem do Toyota Corolla (2.219) – afetado pelo desastre ocorrido na fábrica de motores da marca Porto Feliz (SP) no ano passado – sobre o BYD King (1.896) ainda não havia sido tão reduzida.
Fonte: K.Lume Consultoria
Fotos: Divulgação e Arquivo MOTOR1
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com