Com 54,10% de todos os 247.877 automóveis e comerciais leves emplacados no Brasil em outubro, as vendas diretas foram a modalidade mais importante pelo 2º mês seguido e pela 4ª vez nos últimos seis meses. A Fiat, com 25,29% de market share, liderou a disputa entre as montadoras pelo 27º mês consecutivo. Volkswagen (18,78%), Chevrolet (11,55%), Hyundai (10,29%) e Jeep (6,46%) repetiram as colocações de setembro.
Após seis meses seguidos no topo entre os automóveis, o VW Polo (5.421) caiu para a 4ª colocação. A posição de honra ficou com o Fiat Argo (6.563), com Hyundai HB20 (6.056) e Fiat Mobi (6.021) completando o pódio – o menor modelo da marca italiana teve quase 96% de suas unidades na modalidade, a maior dependência no top 10.
44
Fonte: Motor1.com
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | OUT.25 (A) |
1º | FIAT ARGO | 6.563 | 65,75% | 9.981 |
2º | HYUNDAI HB20 | 6.056 | 62,52% | 9.687 |
3º | FIAT MOBI | 6.021 | 95,92% | 6.277 |
4º | VW POLO | 5.421 | 59,25% | 9.150 |
5º | VW T-CROSS | 5.088 | 71,53% | 7.113 |
6º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.950 | 84,57% | 5.853 |
7º | RENAULT KWID | 4.855 | 91,33% | 5.316 |
8º | VW TERA | 4.767 | 46,91% | 10.162 |
9º | HYUNDAI HB20S | 4.364 | 79,10% | 5.517 |
10º | JEEP COMPASS | 4.058 | 64,86% | 6.257 |
11º | HYUNDAI CRETA | 3.199 | 36,86% | 8.679 |
12º | CHEVROLET ONIX | 3.107 | 41,77% | 7.439 |
13º | JEEP RENEGADE | 2.856 | 67,00% | 4.263 |
14º | NISSAN KICKS | 2.572 | 44,96% | 5.721 |
15º | VW VIRTUS | 2.542 | 70,32% | 3.615 |
16º | FIAT FASTBACK | 2.072 | 36,57% | 5.666 |
17º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.856 | 51,43% | 3.609 |
18º | HONDA HR-V | 1.841 | 27,43% | 6.711 |
19º | JEEP COMMANDER | 1.751 | 80,99% | 2.162 |
20º | FIAT PULSE | 1.684 | 42,47% | 3.965 |
21º | CITROËN BASALT | 1.530 | 97,95% | 1.562 |
22º | CHEVROLET SPIN | 1.514 | 71,99% | 2.103 |
23º | CHEVROLET TRACKER | 1.435 | 27,13% | 5.290 |
24º | FIAT CRONOS | 1.398 | 75,73% | 1.846 |
25º | CITROËN C3 | 1.220 | 88,21% | 1.383 |
26º | TOYOTA COROLLA | 1.072 | 46,87% | 2.287 |
27º | VW NIVUS | 824 | 19,36% | 4.257 |
28º | GWM HAVAL H6 | 778 | 23,05% | 3.375 |
29º | PEUGEOT 208 | 725 | 86,10% | 842 |
30º | HONDA CITY | 710 | 43,19% | 1.644 |
31º | RENAULT DUSTER | 682 | 40,60% | 1.680 |
32º | PEUGEOT 2008 | 669 | 91,14% | 734 |
33º | NISSAN SENTRA | 635 | 83,44% | 761 |
34º | BYD SONG | 585 | 16,99% | 3.444 |
35º | HONDA CITY HATCH | 529 | 34,35% | 1.540 |
36º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 497 | 24,92% | 1.994 |
37º | VOLVO XC60 | 384 | 100,00% | 384 |
38º | BYD KING | 338 | 26,18% | 1.291 |
39º | GWM HAVAL H9 | 333 | 72,71% | 458 |
40º | VOLVO EX30 | 283 | 99,65% | 284 |
41º | CITROËN C3 AIRCROSS | 236 | 53,88% | 438 |
42º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 219 | 21,00% | 1.043 |
43º | BYD DOLPHIN MINI | 216 | 7,73% | 2.794 |
44º | RENAULT KARDIAN | 206 | 13,44% | 1.533 |
45º | RENAULT BOREAL | 202 | 100,00% | 202 |
46º | CHEVROLET SPARK | 200 | 48,19% | 415 |
47º | AUDI A5 | 196 | 96,08% | 204 |
48º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 177 | 82,71% | 214 |
49º | VW TAOS | 177 | 35,69% | 496 |
50º | NISSAN VERSA | 173 | 33,59% | 515 |

38
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
Fechando o top 5, o VW T-Cross (5.088) foi o nº 1 entre os SUVs / crossovers. Sexto colocado, o Chevrolet Onix Plus (4.950) liderou entre os sedãs pela 3ª vez seguida. Com 4.767 unidades, o VW Tera se manteve entre os dez primeiros. O Jeep Compass (4.058), com quase 2/3 de suas unidades fora do varejo, completou o top 10 como líder entre os SUVs maiores pelo 2º mês seguido.
Vigésimo-primeiro colocado, o Citroën Basalt (1.530) mostrou sua enorme dependência da modalidade e teve apenas 32 emplacamentos registrados no varejo. No top 50, apenas o BYD Dolphin Mini (216) teve menos de 10% de dependência das vendas diretas. Outubro ainda marcou a 1ª aparição do Renault Boreal (202).

62
Fonte: Citroën
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | OUT.25 (A) |
1º | FIAT STRADA | 9.996 | 71,19% | 14.041 |
2º | VW SAVEIRO | 6.234 | 96,85% | 6.437 |
3º | FIAT TORO | 3.605 | 60,95% | 5.915 |
4º | TOYOTA HILUX | 3.414 | 65,60% | 5.204 |
5º | CHEVROLET S10 | 2.601 | 78,53% | 3.312 |
6º | RAM RAMPAGE | 2.493 | 81,66% | 3.053 |
7º | FIAT FIORINO | 1.746 | 89,49% | 1.951 |
8º | CHEVROLET MONTANA | 1.360 | 73,59% | 1.848 |
9º | RENAULT MASTER | 1.168 | 70,96% | 1.646 |
10º | FORD RANGER | 1.112 | 33,60% | 3.310 |
11º | RENAULT OROCH | 738 | 79,44% | 929 |
12º | RENAULT KANGOO | 557 | 97,04% | 574 |
13º | MITSUBISHI TRITON | 468 | 35,67% | 1.312 |
14º | FIAT SCUDO | 409 | 86,84% | 471 |
15º | IVECO DAILY | 327 | 81,14% | 403 |
16º | FIAT TITANO | 277 | 82,20% | 337 |
17º | GWM POER | 230 | 53,36% | 431 |
18º | FORD TRANSIT | 198 | 86,09% | 230 |
19º | FIAT DUCATO | 172 | 86,87% | 198 |
20º | IVECO DAILY 30-130 | 144 | 64,00% | 225 |
21º | HYUNDAI HR | 141 | 100,00% | 141 |
22º | NISSAN FRONTIER | 135 | 83,33% | 162 |
23º | RAM 3500 | 134 | 96,40% | 139 |
24º | FORD MAVERICK | 60 | 14,15% | 424 |
25º | TOYOTA HIACE | 44 | 41,90% | 105 |
26º | RAM 2500 | 40 | 80,00% | 50 |
27º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 38 | 17,84% | 213 |
28º | MITSUBISHI L200 | 30 | 81,08% | 37 |
29º | PEUGEOT PARTNER | 29 | 53,70% | 54 |
30º | VW AMAROK | 21 | 87,50% | 24 |
31º | CHEVROLET SILVERADO | 13 | 8,84% | 147 |
32º | FORD F150 | 13 | 10,92% | 119 |
33º | RAM 1500 | 9 | 16,07% | 56 |
34º | KIA UK2500 | 6 | 2,90% | 207 |
35º | BYD SHARK | 5 | 7,46% | 67 |
36º | RENAULT KWID | 5 | 100,00% | 5 |
37º | KIA K2500 | 4 | 2,17% | 184 |
38º | IVECO DAILY 35-180 | 3 | 20,00% | 15 |
39º | CITROËN JUMPER | 1 | 6,25% | 16 |
40º | CITROËN JUMPY | 1 | 1,01% | 99 |
41º | IVECO DAILY 42S14 | 1 | 100,00% | 1 |
42º | IVECO DAILY 5516 | 1 | 100,00% | 1 |
43º | PEUGEOT BOXER | 1 | 7,14% | 14 |
44º | PEUGEOT EXPERT | 1 | 0,67% | 149 |

46
Campeã geral da modalidade, a Fiat Strada (9.996) comandou a lista dos comerciais leves com aproximadamente 3,7 mil unidades de vantagem sobre uma VW Saveiro (6.234) que emplacou apenas 203 unidades no varejo.
A Fiat Toro (3.605) completou o pódio, com a Toyota Hilux (3.414) desta vez bem mais próxima. Com 1.112 unidades, a Ford Ranger fechou o top 10 como o modelo menos dependente entre os líderes.
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com