Com menos dias úteis em relação a outubro, o mercado de veículos usados registrou retração em novembro. De acordo com os números oficiais da Fenabrave, foram comercializadas 946.628 unidades – sendo 805.936 automóveis e 140.692 comerciais leves -, uma retração de 11,8%. Na comparação com o mesmo período do ano passado (897.135), houve uma evolução de 5,52%.
“A retração em novembro, na comparação com outubro, foi provocada pelo menor número de dias úteis (23 dias em outubro, ante 19 dias em novembro) e não por qualquer mudança de cenário no mercado de usados, que pode registrar o maior volume anual de transações da história neste ano de 2024”, afirma Andreta Jr., presidente da entidade.
No acumulado de 2024, o mercado chegou a expressivas 10.557.688 unidades, quase 10% a mais do que em 2023. Na disputa entre as montadoras, a liderança permaneceu com a Volkswagen e seus 19,18% de participação. Muito próximas, Chevrolet (18,57%) e Fiat (18,29%) vieram em seguida, com a Ford (8,40%) já a uma distância considerável.
Entre os automóveis, o pódio foi exatamente o mesmo dos meses anteriores, com o VW Gol (59.907) bem à frente de Fiat Palio (33.615) e de Fiat Uno (31.593), todos eles com resultados piores do que há doze meses. Cada vez mais perto do pódio, o Chevrolet Onix (29.578) cresceu 8%. Fechando o top 5, o Hyundai HB20 (23.712) avançou ainda mais (+17,2%). Preferido por 22.773 consumidores, o Toyota Corolla foi o único sedã entre os dez primeiros.
Separados por menos de 200 unidades, Renegade (12.712) e Compass (12.570) garantiram uma nova dobradinha entre os SUVs / crossovers para a Jeep. Assim como em outubro, os destaques em crescimento foram o VW T-Cross (7.354) e o Chevrolet Onix Plus (6.971), ambos com altas de pelo menos 48%.

POS. | MODELO | NOV.24 | NOV.23 | % 2024/2023 |
1º | VW GOL | 59.907 | 60.473 | -0,94% |
2º | FIAT PALIO | 33.615 | 34.440 | -2,40% |
3º | FIAT UNO | 31.593 | 33.563 | -5,87% |
4º | CHEVROLET ONIX | 29.578 | 27.393 | 7,98% |
5º | HYUNDAI HB20 | 23.712 | 20.240 | 17,15% |
6º | TOYOTA COROLLA | 22.773 | 22.035 | 3,35% |
7º | CHEVROLET CELTA | 20.022 | 20.441 | -2,05% |
8º | VW FOX | 19.483 | 19.627 | -0,73% |
9º | FORD KA | 18.510 | 19.036 | -2,76% |
10º | FORD FIESTA | 16.042 | 16.307 | -1,63% |
11º | FIAT SIENA | 15.089 | 15.302 | -1,39% |
12º | CHEVROLET CORSA | 15.007 | 15.309 | -1,97% |
13º | HONDA CIVIC | 14.741 | 14.447 | 2,04% |
14º | RENAULT SANDERO | 14.206 | 13.941 | 1,90% |
15º | VW VOYAGE | 13.537 | 12.586 | 7,56% |
16º | JEEP RENEGADE | 12.712 | 10.654 | 19,32% |
17º | JEEP COMPASS | 12.570 | 10.230 | 22,87% |
18º | CHEVROLET CLASSIC | 12.483 | 12.768 | -2,23% |
19º | CHEVROLET PRISMA | 12.319 | 12.500 | -1,45% |
20º | FORD ECOSPORT | 11.908 | 11.785 | 1,04% |
21º | VW POLO | 9.933 | 8.703 | 14,13% |
22º | HONDA FIT | 9.816 | 9.768 | 0,49% |
23º | FIAT ARGO | 9.151 | 7.660 | 19,46% |
24º | HONDA HR-V | 8.881 | 7.883 | 12,66% |
25º | HYUNDAI CRETA | 8.669 | 6.309 | 37,41% |
26º | CHEVROLET TRACKER | 8.190 | 6.035 | 35,71% |
27º | HYUNDAI HB20S | 7.926 | 7.296 | 8,63% |
28º | FIAT MOBI | 7.862 | 6.150 | 27,84% |
29º | RENAULT KWID | 7.655 | 6.253 | 22,42% |
30º | VW T-CROSS | 7.354 | 4.781 | 53,82% |
31º | RENAULT DUSTER | 7.235 | 6.544 | 10,56% |
32º | NISSAN KICKS | 7.068 | 5.427 | 30,24% |
33º | CHEVROLET ONIX PLUS | 6.971 | 4.695 | 48,48% |
34º | CITROËN C3 | 6.765 | 6.323 | 6,99% |
35º | RENAULT LOGAN | 6.087 | 5.788 | 5,17% |
36º | VW GOLF | 5.718 | 5.766 | -0,83% |
37º | HONDA CITY | 5.612 | 5.361 | 4,68% |
38º | CHEVROLET SPIN | 5.567 | 4.660 | 19,46% |
39º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 5.334 | 5.225 | 2,09% |
40º | FIAT WEEKEND | 4.849 | 4.880 | -0,64% |
41º | CHEVROLET COBALT | 4.640 | 4.707 | -1,42% |
42º | TOYOTA HILUX SW4 | 4.623 | 4.273 | 8,19% |
43º | VW UP | 4.590 | 4.521 | 1,53% |
44º | CHEVROLET VECTRA | 4.559 | 4.758 | -4,18% |
45º | CHEVROLET ASTRA | 4.551 | 4.649 | -2,11% |
46º | RENAULT CLIO | 4.514 | 4.406 | 2,45% |
47º | FIAT PUNTO | 4.368 | 4.485 | -2,61% |
48º | FORD FIESTA SEDAN | 4.328 | 4.461 | -2,98% |
49º | VW VIRTUS | 4.264 | – | – |
50º | FORD KA SEDAN | 4.183 | 4.172 | 0,26% |
… | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS – 2024 | 805.936 | |||
TOTAL AUTOS – 2023 | 765.753 | |||
VARIAÇÃO % | 5,25% | |||

Volkswagen Kombi Last Edition
Já entre os comerciais leves, a distância da líder Fiat Strada (28.373) para a VW Saveiro (18.128) aumentou nos últimos doze meses. Em alta de mais de 25%, a Fiat Toro (12.872) novamente ficou à frente da Toyota Hilux (12.552) e se aproximou um pouco mais da Chevrolet S10 (14.143). A VW Kombi (3.185) foi novamente o destaque negativo na 12ª posição.
POS. | MODELO | NOV.24 | NOV.23 | % 2024/2023 |
1º | FIAT STRADA | 28.373 | 26.459 | 7,23% |
2º | VW SAVEIRO | 18.128 | 17.999 | 0,72% |
3º | CHEVROLET S10 | 14.143 | 12.930 | 9,38% |
4º | FIAT TORO | 12.872 | 10.279 | 25,23% |
5º | TOYOTA HILUX | 12.552 | 11.436 | 9,76% |
6º | CHEVROLET MONTANA | 7.405 | 6.991 | 5,92% |
7º | FORD RANGER | 7.066 | 6.540 | 8,04% |
8º | FIAT FIORINO | 5.050 | 4.987 | 1,26% |
9º | VW AMAROK | 4.643 | 4.202 | 10,50% |
10º | MITSUBISHI L200 | 4.461 | 4.182 | 6,67% |
11º | NISSAN FRONTIER | 3.193 | 2.986 | 6,93% |
12º | VW KOMBI | 3.185 | 3.577 | -10,96% |
13º | RENAULT OROCH | 2.125 | 1.808 | 17,53% |
14º | HYUNDAI HR | 1.321 | 1.212 | 8,99% |
15º | RENAULT MASTER | 1.319 | 1.300 | 1,46% |
16º | FIAT DUCATO | 1.281 | 1.351 | -5,18% |
17º | FORD F1000 | 1.064 | 1.092 | -2,56% |
18º | CHEVROLET D20 | 976 | 976 | 0,00% |
19º | FORD PAMPA | 951 | 1.007 | -5,56% |
20º | FORD COURIER | 920 | 902 | 2,00% |
… | … |
|
| … |
TOTAL COMERCIAIS – 2024 | 140.692 | |||
TOTAL COMERCIAIS – 2023 | 131.382 | |||
VARIAÇÃO % | 7,09% | |||
TOTAL (AUTOS + COMERCIAIS) – 2024 | 946.628 |
TOTAL (AUTOS + COMERCIAIS) – 2023 | 897.135 |
VARIAÇÃO % | 5,52% |