A parcial da 1ª quinzena de dezembro já havia apontado um cenário que se confirmou no final do mês: com 14.536 unidades de acordo com dados da consultoria K.Lume, a Fiat Strada novamente foi o veículo mais vendido no Brasil. A disputa pela 2ª posição, no entanto, foi uma das mais acirradas dos últimos tempos, com quatro modelos separados por menos de 500 unidades.
A Volkswagen emplacou três modelos em sequência, com o T-Cross (10.721) à frente de Tera (10.448) e de Polo (10.434), com o Fiat Argo (10.256) muito próximo deles. O Hyundai HB20 (8.928), que estava mais próximo na 1ª parte do mês passado, perdeu fôlego nos dias finais. Com desempenho expressivo, a VW Saveiro (8.165) foi a 7ª colocada, seguida em empate técnico pelo Hyundai Creta (8.160).
61
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
Destaque em novembro, o Chevrolet Onix (7.995) foi mais discreto em dezembro. Com 6.442 unidades, apenas duas a mais do que o Jeep Compass (6.640) – nº 1 entre os SUVs médios -, o Chevrolet Onix Plus (6.642) foi o único sedã entre os vinte mais vendidos. Entre os modelos mais baratos do país, o Fiat Mobi (6.432) foi o líder – na 1ª quinzena, o Renault Kwid (5.786) estava à frente.
Com fortes promoções, os BYD Dolphin Mini (3.889), Song Pro (3.867) e Song Plus (3.608) possivelmente registraram seus melhores desempenhos por aqui. Próximo das 5 mil unidades pela 1ª vez, o Caoa Chery Tiggo 7 (4.944) foi o 18º. Em 1º mês cheio, o Honda WR-V alcançou 3.229 emplacamentos. Destaque também para a 1ª aparição do Renault Boreal (1.384) no top 50.
POSIÇÃO | MODELO | DEZ.2025 |
1º | FIAT STRADA | 14.536 |
2º | VW T-CROSS | 10.721 |
3º | VW TERA | 10.448 |
4º | VW POLO | 10.434 |
5º | FIAT ARGO | 10.256 |
6º | HYUNDAI HB20 | 8.928 |
7º | VW SAVEIRO | 8.165 |
8º | HYUNDAI CRETA | 8.160 |
9º | CHEVROLET ONIX | 7.995 |
10º | CHEVROLET ONIX PLUS | 6.642 |
11º | JEEP COMPASS | 6.640 |
12º | NISSAN KICKS | 6.433 |
13º | FIAT MOBI | 6.432 |
14º | FIAT TORO | 6.275 |
15º | CHEVROLET TRACKER | 6.242 |
16º | RENAULT KWID | 5.786 |
17º | FIAT FASTBACK | 5.506 |
18º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.944 |
19º | HONDA HR-V | 4.401 |
20º | TOYOTA HILUX | 4.322 |
21º | VW NIVUS | 4.213 |
22º | JEEP RENEGADE | 4.152 |
23º | FIAT PULSE | 4.114 |
24º | BYD DOLPHIN MINI | 3.889 |
25º | BYD SONG PRO | 3.867 |
26º | BYD SONG PLUS | 3.608 |
27º | CHEVROLET S10 | 3.583 |
28º | HYUNDAI HB20S | 3.303 |
29º | FORD RANGER | 3.255 |
30º | HONDA WR-V | 3.229 |
31º | GWM HAVAL H6 | 3.069 |
32º | RAM RAMPAGE | 3.055 |
33º | CITROËN BASALT | 2.980 |
34º | FIAT CRONOS | 2.883 |
35º | TOYOTA COROLLA CROSS | 2.628 |
36º | JEEP COMMANDER | 2.555 |
37º | VW VIRTUS | 2.425 |
38º | BYD DOLPHIN | 2.347 |
39º | CHEVROLET SPIN | 2.331 |
40º | TOYOTA COROLLA | 2.272 |
41º | FIAT FIORINO | 2.106 |
42º | TOYOTA SW4 | 1.914 |
43º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.651 |
44º | RENAULT DUSTER | 1.647 |
45º | HONDA CITY | 1.618 |
46º | PEUGEOT 208 | 1.600 |
47º | GEELY EX2 | 1.557 |
48º | CHEVROLET MONTANA | 1.535 |
49º | HONDA CITY HATCH | 1.493 |
50º | RENAULT BOREAL | 1.384 |
Observação: Os números oficiais definitivos de 2025 serão divulgados pela Fenabrave nos próximos dias.
Fonte: K.Lume
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com