Com um crescimento de mais de 41% na comparação com o mesmo período de 2025 (48.931), o segmento de SUVs e crossovers compactos foi responsável por mais de 29% de todos os 237.256 veículos emplacados no Brasil em abril. Já em relação a março (77.106), que contou com maior número de dias úteis, houve uma retração de pouco mais de 10%.
Entre os crossovers compactos, a Volkswagen assegurou uma nova dobradinha, com o Tera (6.231) garantindo sua 8ª liderança consecutiva. Acima das 5 mil unidades pelo 2º mês seguido, o Nivus (5.346) avançou quase 50% em relação a 2025. Também com forte evolução (+39,7%), o Fiat Pulse (4.387) repetiu o pódio de março.
36
Fonte: Motor1 Brasil
Desta vez, no entanto, o Fiat Fastback (4.305) ficou muito perto do 3º lugar. Após registrar seu melhor desempenho no ranking anterior, o Nissan Kait (2.503) perdeu mais de 40% de suas vendas nas últimas semanas.Atrás de um Renault Kardian (1.285) em 7º mês seguido sem atingir duas mil unidades, o Chevrolet Spark (1.047) registrou seu novo recorde.
CROSSOVERS COMPACTOS | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2026 | ABR/26 | MAR/26 | ABR/25 | % ABR 26 | % MAR 26 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | VW TERA | 24557 | 6231 | 7976 | 0 | 23,93% | 25,83% | -21,88% | – |
2º | VW NIVUS | 18159 | 5346 | 5795 | 3615 | 20,53% | 18,77% | -7,75% | 47,88% |
3º | FIAT PULSE | 15803 | 4387 | 5166 | 3141 | 16,85% | 16,73% | -15,08% | 39,67% |
4º | FIAT FASTBACK | 16509 | 4305 | 4444 | 4675 | 16,54% | 14,39% | -3,13% | -7,91% |
5º | NISSAN KAIT | 8903 | 2503 | 4462 | 0 | 9,61% | 14,45% | -43,90% | – |
6º | RENAULT KARDIAN | 5006 | 1285 | 1389 | 1742 | 4,94% | 4,50% | -7,49% | -26,23% |
7º | CHEVROLET SPARK EUV | 2030 | 1047 | 628 | 0 | 4,02% | 2,03% | 66,72% | – |
8º | CITROËN BASALT | 3943 | 930 | 1015 | 1958 | 3,57% | 3,29% | -8,37% | -52,50% |
9º | KIA STONIC | 10 | 1 | 3 | 9 | 0,00% | 0,01% | -66,67% | -88,89% |
|
| 94920 | 26035 | 30878 | 15140 | 100,00% | 100,00% | -15,68% | 71,96% |
Já entre os SUVs compactos, a disputa pela 1ª colocação foi bastante acirrada. Único entre os três primeiros com desempenho inferior ao do ano passado, o VW T-Cross liderou, pela 6ª vez consecutiva, com menos de 150 unidades de vantagem sobre o Hyundai Creta (7.649) – ambos, vale destacar, com seus melhores resultados em 2026. O Chevrolet Tracker (5.305), que perdeu espaço nas últimas semanas, se manteve no pódio.
Com a concorrência interna do WR-V (2.857), o Honda HR-V (4.078) recuou mais de 20% nos últimos doze meses. Embora abaixo do recorde registrado em março, o Caoa Chery Tiggo 5X (3.924) assegurou o 2º melhor desempenho desde sua chegada ao país. Preferido por 3.628 consumidores, o Toyota Yaris Cross foi o 1º fora do top 5.

26
Fonte: Motor1 Brasil
Apesar de já contar com a versão reestilizada nas lojas, o Jeep Renegade (3.143) manteve um desempenho similar ao do último ranking. Contando apenas com os números da nova geração, o Nissan Kicks (2.170) recuou quase 46%. Em seu 2º mês no mercado, o GAC GS3 foi o lanterna, com apenas 189 unidades.
SUVS COMPACTOS | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2026 | ABR/26 | MAR/26 | ABR/25 | % ABR 26 | % MAR 26 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | VW T-CROSS | 26840 | 7810 | 7622 | 8114 | 18,12% | 16,49% | 2,47% | -3,75% |
2º | HYUNDAI CRETA | 23794 | 7649 | 6673 | 4904 | 17,75% | 14,43% | 14,63% | 55,97% |
3º | CHEVROLET TRACKER | 19635 | 5305 | 5795 | 4297 | 12,31% | 12,54% | -8,46% | 23,46% |
4º | HONDA HR-V | 13794 | 4078 | 3995 | 5257 | 9,46% | 8,64% | 2,08% | -22,43% |
5º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 9442 | 3924 | 5006 | 953 | 9,11% | 10,83% | -21,61% | 311,75% |
6º | TOYOTA YARIS CROSS | 8098 | 3628 | 3863 | 0 | 8,42% | 8,36% | -6,08% | – |
7º | JEEP RENEGADE | 12200 | 3143 | 3319 | 3380 | 7,29% | 7,18% | -5,30% | -7,01% |
8º | HONDA WR-V | 10838 | 2857 | 3540 | 0 | 6,63% | 7,66% | -19,29% | – |
9º | NISSAN KICKS | 11131 | 2170 | 3028 | 4001 | 5,04% | 6,55% | -28,34% | -45,76% |
10º | RENAULT DUSTER | 4016 | 1004 | 1125 | 1253 | 2,33% | 2,43% | -10,76% | -19,87% |
11º | PEUGEOT 2008 | 2825 | 528 | 972 | 997 | 1,23% | 2,10% | -45,68% | -47,04% |
12º | BYD YUAN | 2389 | 438 | 881 | 257 | 1,02% | 1,91% | -50,28% | 70,43% |
13º | CITROËN AIRCROSS | 1515 | 373 | 367 | 378 | 0,87% | 0,79% | 1,63% | -1,32% |
14º | GAC GS3 | 231 | 189 | 42 | 0 | 0,44% | 0,09% | 350,00% | – |
|
| 146748 | 43096 | 46228 | 33791 | 100,00% | 100,00% | -6,78% | 27,54% |
Observações:
– A partir de julho/25, Motor1 decidiu dividir o segmento em duas categorias em função da chegada de novos modelos para poder oferecer uma análise mais adequada da realidade do mercado nacional; e
– Resultado do BYD Yuan* inclui as versões Plus e Pro.
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com