A força do segmento de SUVs e crossovers compactos ficou ainda mais evidente em maio. De acordo com a Fenabrave, dos 264.043 veículos emplacados no país, 30% (79.221) foram de representantes das duas categorias. O resultado foi quase 47% superior ao do mesmo período do ano passado (53.909) e 14,6% acima das 69.131 unidades registradas em abril.
Na disputa entre os crossovers compactos, nova dobradinha da Volkswagen com Tera (7.574) e Nivus (5.806), este último acima das 5 mil unidades pelo 3º mês seguido e com o seu melhor desempenho desde julho de 2023 (6.497). Com 4.762 unidades, o Fiat Pulse repetiu a presença no pódio pela 3ª vez consecutiva, desta vez com mais de 600 unidades à frente do Fiat Fastback (4.120).
28
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
CROSSOVERS COMPACTOS | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2026 | MAI/26 | ABR/26 | MAI/25 | % MAI 26 | % ABR 26 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | VW TERA | 32131 | 7574 | 6231 | 195 | 22,64% | 23,93% | 21,55% | 3784,10% |
2º | VW NIVUS | 23965 | 5806 | 5346 | 4590 | 17,35% | 20,53% | 8,60% | 26,49% |
3º | FIAT PULSE | 20565 | 4762 | 4387 | 3351 | 14,23% | 16,85% | 8,55% | 42,11% |
4º | FIAT FASTBACK | 20629 | 4120 | 4305 | 4809 | 12,31% | 16,54% | -4,30% | -14,33% |
5º | NISSAN KAIT | 12255 | 3352 | 2503 | 0 | 10,02% | 9,61% | 33,92% | – |
6º | CHEVROLET SONIC | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 8,30% | 0,00% | – | – |
7º | CITROËN BASALT | 6687 | 2744 | 930 | 1873 | 8,20% | 3,57% | 195,05% | 46,50% |
8º | RENAULT KARDIAN | 6272 | 1266 | 1285 | 1455 | 3,78% | 4,94% | -1,48% | -12,99% |
9º | CHEVROLET SPARK EUV | 3084 | 1054 | 1047 | 0 | 3,15% | 4,02% | 0,67% | – |
10º | KIA STONIC | 11 | 1 | 1 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -87,50% |
|
| 128377 | 33457 | 26035 | 16281 | 100,00% | 100,00% | 28,51% | 105,50% |

31
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
Atrás de um Nissan Kait (3.352) que avançou mais de 30% nas últimas semanas, o novato Chevrolet Sonic (2.778) fez sua 1ª aparição no ranking com mais do que o dobro emplacado pelo Renault Kardian (1.266).
À frente do modelo da marca francesa, o Citroën Basalt (2.744) teve seu 2º melhor resultado desde o lançamento, atrás apenas das 2.977 unidades de dezembro. Penúltimo, o elétrico Chevrolet Spark EUV (1.054) registrou seu recorde pelo 2º mês em sequência.

50
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
SUVS COMPACTOS | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2026 | MAI/26 | ABR/26 | MAI/25 | % MAI 26 | % ABR 26 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | VW T-CROSS | 36295 | 9455 | 7810 | 9408 | 20,66% | 18,12% | 21,06% | 0,50% |
2º | HYUNDAI CRETA | 30393 | 6599 | 7649 | 5331 | 14,42% | 17,75% | -13,73% | 23,79% |
3º | CHEVROLET TRACKER | 24734 | 5099 | 5305 | 4331 | 11,14% | 12,31% | -3,88% | 17,73% |
4º | HONDA HR-V | 18343 | 4549 | 4078 | 6406 | 9,94% | 9,46% | 11,55% | -28,99% |
5º | JEEP RENEGADE | 16523 | 4323 | 3143 | 3641 | 9,45% | 7,29% | 37,54% | 18,73% |
6º | TOYOTA YARIS CROSS | 11738 | 3640 | 3628 | 0 | 7,95% | 8,42% | 0,33% | – |
7º | HONDA WR-V | 14092 | 3254 | 2857 | 0 | 7,11% | 6,63% | 13,90% | – |
8º | NISSAN KICKS | 14328 | 3197 | 2170 | 3607 | 6,99% | 5,04% | 47,33% | -11,37% |
9º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 11924 | 2482 | 3924 | 1257 | 5,42% | 9,11% | -36,75% | 97,45% |
10º | RENAULT DUSTER | 5241 | 1225 | 1004 | 1321 | 2,68% | 2,33% | 22,01% | -7,27% |
11º | PEUGEOT 2008 | 3773 | 948 | 528 | 1217 | 2,07% | 1,23% | 79,55% | -22,10% |
12º | BYD YUAN* | 2962 | 573 | 438 | 750 | 1,25% | 1,02% | 30,82% | -23,60% |
13º | CITROËN AIRCROSS | 1812 | 297 | 373 | 359 | 0,65% | 0,87% | -20,38% | -17,27% |
14º | GAC GS3 | 348 | 117 | 189 | 0 | 0,26% | 0,44% | -38,10% | – |
15º | PEUGEOT E2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,01% | 0,00% | – | – |
|
| 192512 | 45764 | 43096 | 37628 | 100,00% | 100,00% | 6,19% | 21,62% |

37
Fonte: Motor1.com
Já entre os SUVs compactos, não houve disputa pela liderança: com 9.455 unidades, melhor resultado no ano, o VW T-Cross abriu quase 3 mil unidades de vantagem sobre o Hyundai Creta (6.5999) e comandou o ranking pela 7ª vez consecutiva. Com 5.099 unidades, o Chevrolet Tracker se manteve no pódio. Destaque negativo, o Honda HR-V (4.549) perdeu quase 30% de seus compradores de 2025.
Em situação oposta, o recém-renovado Jeep Renegade (4.323) não tinha desempenho similar desde setembro (4.546). Sexto, o Toyota Yaris Cross (3.640) superou a casa das 3 mil unidades pelo 3º mês seguido, mesmo com longas filas de espera.
Com prazos elevados de entrega, o também renovado Caoa Chery Tiggo 5X (2.482) recuou quase 37% nas últimas semanas. Ainda sem emplacar – segundo a marca, por atrasos na chegada da China -, o GAC GS3 (117) só ficou à frente do Peugeot E2008 (6), versão elétrica do SUV compacto já fora de linha.
Observações:
– A partir de julho/25, Motor1 decidiu dividir o segmento em duas categorias em função da chegada de novos modelos para poder oferecer uma análise mais adequada da realidade do mercado nacional; e
– Resultado do BYD Yuan* inclui as versões Plus e Pro.
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com