Depois de registrar leve evolução em setembro, o mercado de veículos novos na Itália voltou a perder fôlego. De acordo com a Unrae, entidade que representa os fabricantes no país, em outubro foram comercializadas 125.826 unidades, 0,6% abaixo das 126.543 unidades de um ano atrás. O acumulado de 2025 (1.293.366) é 2,7% inferior ao do mesmo período de 2024.
Segundo o Best Selling Cars Blog, o resultado representa uma retração de aproximadamente 330 mil unidades em relação ao período pré-pandemia (2019). A líder Fiat, com 11.596 unidades, registrou um aumento nas vendas de 26,1%, o maior no top 10. Vice pelo 6º mês consecutivo, a Toyota emplacou 10.715 unidades.
22
Fonte: Stellantis
POS. | MARCA | OUT.25 | % SET.25 | OUT.24 | % SET.24 | % VAR. 2025/2024 |
1º | FIAT | 11.596 | 9,2% | 9.196 | 7,3% | 26,1% |
2º | TOYOTA | 10.715 | 8,5% | 10.635 | 8,4% | 0,8% |
3º | VOLKSWAGEN | 9.774 | 7,8% | 10.959 | 8,7% | -10,8% |
4º | DACIA | 7.570 | 6,0% | 7.705 | 6,1% | -1,8% |
5º | BMW | 6.272 | 5,0% | 6.437 | 5,1% | -2,6% |
6º | RENAULT | 6.012 | 4,8% | 7.070 | 5,6% | -15,0% |
7º | AUDI | 5.468 | 4,3% | 5.409 | 4,3% | 1,1% |
8º | PEUGEOT | 5.304 | 4,2% | 6.907 | 5,5% | -23,2% |
9º | MERCEDES-BENZ | 4.905 | 3,9% | 5.164 | 4,1% | -5,0% |
10º | JEEP | 4.738 | 3,8% | 6.087 | 4,8% | -22,2% |
11º | CITROËN | 4.400 | 3,5% | 2.927 | 2,3% | 50,3% |
12º | FORD | 3.918 | 3,1% | 5.877 | 4,6% | -33,3% |
13º | MG | 3.885 | 3,1% | 3.444 | 2,7% | 12,8% |
14º | HYUNDAI | 3.853 | 3,1% | 4.468 | 3,5% | -13,8% |
15º | SKODA | 3.820 | 3,0% | 3.511 | 2,8% | 8,8% |
16º | KIA | 3.805 | 3,0% | 4.197 | 3,3% | -9,3% |
17º | OPEL | 3.792 | 3,0% | 3.691 | 2,9% | 2,7% |
18º | SUZUKI | 2.445 | 1,9% | 3.343 | 2,6% | -26,9% |
19º | ALFA ROMEO | 2.225 | 1,8% | 1.810 | 1,4% | 22,9% |
20º | BYD | 1.868 | 1,5% | 519 | 0,4% | 259,9% |
… | … | … | … | … | … | |
| TOTAL | 125.826 | 100,0% | 126.543 | 100,0% | -0,6% |
| ACUMULADO | 1.293.366 | 100,0% | 1.328.727 | 100,0% | -2,7% |

23
Fonte: Dacia
Fechando o pódio, a Volkswagen (9.774) perdeu quase 11% dos compradores de 2024. Atrás da Dacia (7.570), a BMW (6.272) assegurou sua 4ª presença seguida no top 5. Oitava colocada, a Peugeot (5.304) foi novamente o destaque negativo, com queda superior a 23%. A BYD, com 1.868 unidades, garantiu lugar no top 20 pela 3ª vez.
Na disputa entre modelos, liderança mais do que confortável do Fiat Panda (7.486). O grande destaque de outubro veio da Toyota: com 4.189 unidades, o Yaris Cross jamais havia sido 2º colocado. Vale destacar que o representante da marca japonesa não é o mesmo que será vendido no Brasil nos próximos meses. Em queda de quase 12%, o Jeep Avenger (4.046) – próximo lançamento da marca aqui no Brasil – assegurou lugar no pódio pelo 3º mês seguido.


POS. | MODELO | OUT.25 | % SET.25 | OUT.24 | % SET.24 | % VAR. 2025/2024 |
1º | FIAT PANDA | 7.486 | 5,9% | 7.052 | 5,6% | 6,2% |
2º | TOYOTA YARIS CROSS | 4.189 | 3,3% | 3.314 | 2,6% | 26,4% |
3º | JEEP AVENGER | 4.046 | 3,2% | 4.584 | 3,6% | -11,7% |
4º | DACIA SANDERO | 4.029 | 3,2% | 4.948 | 3,9% | -18,6% |
5º | CITROËN C3 | 3.028 | 2,4% | 2.095 | 1,7% | 44,5% |
6º | TOYOTA YARIS | 2.927 | 2,3% | 2.755 | 2,2% | 6,2% |
7º | VW T-ROC | 2.733 | 2,2% | 2.025 | 1,6% | 35,0% |
8º | DACIA DUSTER | 2.555 | 2,0% | 2.138 | 1,7% | 19,5% |
9º | RENAULT CLIO | 2.540 | 2,0% | 3.171 | 2,5% | -19,9% |
10º | MG ZS | 2.327 | 1,8% | 1.885 | 1,5% | 23,4% |
11º | RENAULT CAPTUR | 2.258 | 1,8% | 2.351 | 1,9% | -4,0% |
12º | BMW X1 | 2.244 | 1,8% | 1.906 | 1,5% | 17,7% |
13º | TOYOTA AYGO X | 2.241 | 1,8% | 2.010 | 1,6% | 11,5% |
14º | FORD PUMA | 2.100 | 1,7% | 2.384 | 1,9% | -11,9% |
15º | VW T-CROSS | 2.044 | 1,6% | 2.583 | 2,0% | -20,9% |
16º | FIAT GRANDE PANDA* | 1.912 | 1,5% | – | – | – |
17º | VW TIGUAN | 1.881 | 1,5% | 2.300 | 1,8% | -18,2% |
18º | PEUGEOT 208 | 1.769 | 1,4% | 3.304 | 2,6% | -46,5% |
19º | KIA SPORTAGE | 1.632 | 1,3% | 2.209 | 1,7% | -26,1% |
20º | FIAT 600 | 1.623 | 1,3% | 1.230 | 1,0% | 32,0% |
21º | PEUGEOT 3008 | 1.396 | 1,1% | 918 | 0,7% | 52,1% |
22º | AUDI A3 | 1.341 | 1,1% | 852 | 0,7% | 57,4% |
23º | HYUNDAI TUCSON | 1.313 | 1,0% | 1.044 | 0,8% | 25,8% |
24º | MERCEDES GLA | 1.306 | 1,0% | 1.286 | 1,0% | 1,6% |
25º | BYD SEAL U* | 1.276 | 1,0% | – | – | – |
26º | HYUNDAI I10 | 1.262 | 1,0% | 1.473 | 1,2% | -14,3% |
27º | PEUGEOT 2008 | 1.259 | 1,0% | 1.584 | 1,3% | -20,5% |
28º | VW GOLF | 1.256 | 1,0% | 1.667 | 1,3% | -24,7% |
29º | OPEL CORSA | 1.249 | 1,0% | 2.672 | 2,1% | -53,3% |
30º | ALFA ROMEO JUNIOR* | 1.128 | 0,9% | – | – | – |

9
Fonte: Fiat
Com a maior evolução no top 10 (+44,5%), o Citroën C3 completou o top 5 com vantagem pequena em relação ao Toyota Yaris (2.927). Presente entre os líderes pela 1ª vez em setembro, o Fiat Grande Panda (1.912) caiu para a 16ª posição. Destaque negativo do mês, o Opel Corsa (1.249) perdeu mais da metade dos compradores de 2024.
Observação (*): Resultados de outubro/24 indisponíveis para os modelos em destaque.
Fontes: Unrae / Best Selling Cars Blog
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com