Veículo mais vendido do Brasil pelo 5º ano consecutivo, a Strada mostrou toda a sua força em sua presença nos estados. Com mais de 142 mil unidades registradas em 2025, a picape da Fiat foi a preferida em nada menos do que 18 territórios – espalhados por todas as regiões do país -, apenas um a menos do que no ano anterior.
A importância das picapes foi reforçada ainda com a posição de honra da Toyota Hilux em Roraima pelo 2º ano seguido e por nove dobradinhas de representantes da categoria. Em Minas Gerais, estado campeão de vendas diretas para locadoras e frotistas, o Argo comandou as ações com mais de 56% de todos os seus registros no ano passado. Por lá, vale destacar, os três modelos mais vendidos foram da Fiat.
35
Fonte: GWM
Vice no acumulado, o VW Polo foi o nº 1 em Alagoas e no Amazonas. A marca alemã ainda emplacou o T-Cross como o preferido em São Paulo, estado em que fez dobradinha. Já no Rio de Janeiro, onde nada menos que oito dos dez modelos mais vendidos foram SUVs e crossovers, o Fiat Fastback surpreendeu e fechou o ano à frente.
Entre os gaúchos, o Chevrolet Tracker foi bicampeão. Já no Paraná, o local Renault Kwid foi o preferido. No Distrito Federal, onde o pódio foi inteiramente ocupado por modelos chineses com pelo menos 10% de seus registros por lá, o BYD Song assumiu a 1ª posição após ficar bem próximo da vitória no ano anterior e evidenciou a aceitação cada vez maior de modelos eletrificados em um mercado de elevada renda média. Confira agora os 10 preferidos em cada um dos estados.
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2025 | % TOTAL 2025 | TOTAL 2025 |
Distrito Federal | 1º | BYD Song | 4.272 | 10,13% | 42.181 |
2º | BYD Dolphin Mini | 3.553 | 10,95% | 32.458 | |
3º | GWM Haval H6 | 3.449 | 10,79% | 31.964 | |
4º | Fiat Argo | 3.002 | 2,93% | 102.630 | |
5º | Fiat Strada | 2.812 | 1,97% | 142.891 | |
6º | VW Polo | 2.626 | 2,14% | 122.672 | |
7º | BYD King | 2.519 | 20,31% | 12.402 | |
8º | Hyundai Creta | 2.222 | 2,92% | 76.156 | |
9º | Honda HR-V | 2.189 | 3,58% | 61.227 | |
10º | Fiat Fastback | 2.111 | 3,68% | 57.297 | |
Goiás | 1º | Fiat Strada | 6.945 | 4,86% | 142.891 |
2º | Hyundai Creta | 3.684 | 4,84% | 76.156 | |
3º | Toyota Hilux | 3.541 | 7,12% | 49.721 | |
4º | VW Polo | 3.404 | 2,77% | 122.672 | |
5º | Ford Ranger | 3.378 | 9,92% | 34.047 | |
6º | Honda HR-V | 2.977 | 4,86% | 61.227 | |
7º | Fiat Toro | 2.548 | 4,89% | 52.128 | |
8º | Chevrolet S10 | 2.185 | 6,95% | 31.451 | |
9º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.976 | 5,14% | 38.437 | |
10º | VW T-Cross | 1.955 | 2,11% | 92.837 | |
Mato Grosso | 1º | Fiat Strada | 5.320 | 3,72% | 142.891 |
2º | Toyota Hilux | 3.181 | 6,40% | 49.721 | |
3º | Hyundai Creta | 2.471 | 3,24% | 76.156 | |
4º | VW Polo | 2.165 | 1,76% | 122.672 | |
5º | Ford Ranger | 2.084 | 6,12% | 34.047 | |
6º | Toyota Corolla Cross | 1.647 | 2,76% | 59.674 | |
7º | Chevrolet S10 | 1.335 | 4,24% | 31.451 | |
8º | VW T-Cross | 1.194 | 1,29% | 92.837 | |
9º | Fiat Toro | 1.179 | 2,26% | 52.128 | |
10º | Hyundai HB20 | 1.169 | 1,37% | 85.029 | |
Mato Grosso do Sul | 1º | Fiat Strada | 1.753 | 1,23% | 142.891 |
2º | Toyota Hilux | 1.437 | 2,89% | 49.721 | |
3º | VW Polo | 1.276 | 1,04% | 122.672 | |
4º | Ford Ranger | 1.209 | 3,55% | 34.047 | |
5º | Chevrolet S10 | 1.082 | 3,44% | 31.451 | |
6º | Honda HR-V | 1.043 | 1,70% | 61.227 | |
7º | Toyota Corolla Cross | 947 | 1,59% | 59.674 | |
8º | Hyundai Creta | 913 | 1,20% | 76.156 | |
9º | Chevrolet Onix | 856 | 1,07% | 79.886 | |
10º | VW T-Cross | 854 | 0,92% | 92.837 | |
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2025 | % TOTAL 2025 | TOTAL 2025 |
Alagoas | 1º | VW Polo | 1.477 | 1,20% | 122.672 |
2º | Fiat Strada | 1.331 | 0,93% | 142.891 | |
3º | BYD Song | 894 | 2,12% | 42.181 | |
4º | VW T-Cross | 880 | 0,95% | 92.837 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 874 | 1,46% | 59.674 | |
6º | Fiat Argo | 827 | 0,81% | 102.630 | |
7º | BYD Dolphin Mini | 697 | 2,15% | 32.458 | |
8º | Hyundai Creta | 692 | 0,91% | 76.156 | |
9º | Toyota Hilux | 630 | 1,27% | 49.721 | |
10º | Nissan Kicks | 628 | 1,08% | 58.388 | |
Bahia | 1º | Fiat Strada | 7.620 | 5,33% | 142.891 |
2º | Hyundai Creta | 3.963 | 5,20% | 76.156 | |
3º | Fiat Toro | 3.327 | 6,38% | 52.128 | |
4º | VW Polo | 3.170 | 2,58% | 122.672 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 3.075 | 5,15% | 59.674 | |
6º | Toyota Hilux | 2.908 | 5,85% | 49.721 | |
7º | VW T-Cross | 2.386 | 2,57% | 92.837 | |
8º | Ford Ranger | 2.367 | 6,95% | 34.047 | |
9º | Nissan Kicks | 2.366 | 4,05% | 58.388 | |
10º | Jeep Compass | 2.314 | 3,78% | 61.255 | |
Ceará | 1º | Fiat Strada | 3.453 | 2,42% | 142.891 |
2º | Hyundai Creta | 2.365 | 3,11% | 76.156 | |
3º | VW Polo | 2.238 | 1,82% | 122.672 | |
4º | Fiat Mobi | 2.121 | 2,91% | 73.011 | |
5º | Fiat Argo | 1.765 | 1,72% | 102.630 | |
6º | VW T-Cross | 1.691 | 1,82% | 92.837 | |
7º | Jeep Compass | 1.630 | 2,66% | 61.255 | |
8º | Toyota Corolla Cross | 1.543 | 2,59% | 59.674 | |
9º | Chevrolet Onix | 1.383 | 1,73% | 79.886 | |
10º | Fiat Pulse | 1.281 | 2,88% | 44.426 | |
Maranhão | 1º | Fiat Strada | 3.343 | 2,34% | 142.891 |
2º | Toyota Hilux | 1.939 | 3,90% | 49.721 | |
3º | Hyundai Creta | 1.348 | 1,77% | 76.156 | |
4º | Fiat Mobi | 1.232 | 1,69% | 73.011 | |
5º | Fiat Argo | 1.202 | 1,17% | 102.630 | |
6º | VW Polo | 1.196 | 0,97% | 122.672 | |
7º | Honda HR-V | 928 | 1,52% | 61.227 | |
8º | Fiat Pulse | 814 | 1,83% | 44.426 | |
9º | Chevrolet Tracker | 702 | 1,15% | 60.867 | |
10º | Hyundai HB20 | 689 | 0,81% | 85.029 | |
Paraíba | 1º | Fiat Strada | 2.061 | 1,44% | 142.891 |
2º | VW Polo | 1.910 | 1,56% | 122.672 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 1.427 | 2,39% | 59.674 | |
4º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.377 | 3,58% | 38.437 | |
5º | VW T-Cross | 1.288 | 1,39% | 92.837 | |
6º | Chevrolet Onix | 1.167 | 1,46% | 79.886 | |
7º | Nissan Kicks | 1.013 | 1,73% | 58.388 | |
8º | Hyundai Creta | 895 | 1,18% | 76.156 | |
9º | Jeep Compass | 860 | 1,40% | 61.255 | |
10º | Fiat Argo | 838 | 0,82% | 102.630 | |
Pernambuco | 1º | Fiat Strada | 4.446 | 3,11% | 142.891 |
2º | VW Polo | 3.099 | 2,53% | 122.672 | |
3º | Hyundai Creta | 2.521 | 3,31% | 76.156 | |
4º | Fiat Argo | 2.406 | 2,34% | 102.630 | |
5º | Chevrolet Onix | 2.190 | 2,74% | 79.886 | |
6º | Jeep Compass | 2.109 | 3,44% | 61.255 | |
7º | VW T-Cross | 2.034 | 2,19% | 92.837 | |
8º | Fiat Pulse | 1.872 | 4,21% | 44.426 | |
9º | Hyundai HB20 | 1.811 | 2,13% | 85.029 | |
10º | Chevrolet Tracker | 1.783 | 2,93% | 60.867 | |
Piauí | 1º | Fiat Strada | 2.007 | 1,40% | 142.891 |
2º | VW Polo | 1.227 | 1,00% | 122.672 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 1.024 | 1,72% | 59.674 | |
4º | Toyota Hilux | 819 | 1,65% | 49.721 | |
5º | VW T-Cross | 698 | 0,75% | 92.837 | |
6º | Hyundai Creta | 633 | 0,83% | 76.156 | |
7º | Fiat Argo | 606 | 0,59% | 102.630 | |
8º | Fiat Mobi | 593 | 0,81% | 73.011 | |
9º | Honda HR-V | 590 | 0,96% | 61.227 | |
10º | Fiat Pulse | 568 | 1,28% | 44.426 | |
Rio Grande do Norte | 1º | Fiat Strada | 1.661 | 1,16% | 142.891 |
2º | Hyundai Creta | 1.000 | 1,31% | 76.156 | |
3º | VW Polo | 928 | 0,76% | 122.672 | |
4º | VW T-Cross | 732 | 0,79% | 92.837 | |
5º | Nissan Kicks | 729 | 1,25% | 58.388 | |
6º | Chevrolet Onix | 700 | 0,88% | 79.886 | |
7º | BYD Dolphin Mini | 680 | 2,10% | 32.458 | |
8º | Chevrolet Tracker | 675 | 1,11% | 60.867 | |
9º | Toyota Corolla Cross | 656 | 1,10% | 59.674 | |
10º | Fiat Argo | 646 | 0,63% | 102.630 | |
Sergipe | 1º | Fiat Strada | 1.009 | 0,71% | 142.891 |
2º | Fiat Argo | 929 | 0,91% | 102.630 | |
3º | VW Polo | 831 | 0,68% | 122.672 | |
4º | VW T-Cross | 775 | 0,83% | 92.837 | |
5º | Hyundai Creta | 725 | 0,95% | 76.156 | |
6º | Jeep Compass | 620 | 1,01% | 61.255 | |
7º | Toyota Corolla Cross | 582 | 0,98% | 59.674 | |
8º | Nissan Kicks | 561 | 0,96% | 58.388 | |
9º | Chevrolet Tracker | 552 | 0,91% | 60.867 | |
10º | Fiat Fastback | 504 | 0,88% | 57.297 | |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2025 | % TOTAL 2025 | TOTAL 2025 |
Acre | 1º | Fiat Strada | 473 | 0,33% | 142.891 |
2º | Toyota Hilux | 375 | 0,75% | 49.721 | |
3º | Fiat Argo | 373 | 0,36% | 102.630 | |
4º | VW Polo | 254 | 0,21% | 122.672 | |
5º | Honda HR-V | 231 | 0,38% | 61.227 | |
6º | Chevrolet Montana | 229 | 1,12% | 20.385 | |
7º | Ford Ranger | 190 | 0,56% | 34.047 | |
8º | Chevrolet Onix | 182 | 0,23% | 79.886 | |
9º | BYD Dolphin Mini | 178 | 0,55% | 32.458 | |
10º | Chevrolet S10 | 175 | 0,56% | 31.451 | |
Amapá | 1º | Fiat Strada | 501 | 0,35% | 142.891 |
2º | Fiat Argo | 350 | 0,34% | 102.630 | |
3º | Toyota Hilux | 329 | 0,66% | 49.721 | |
4º | Hyundai HB20 | 311 | 0,37% | 85.029 | |
5º | VW Polo | 292 | 0,24% | 122.672 | |
6º | Fiat Mobi | 269 | 0,37% | 73.011 | |
7º | Chevrolet Onix | 249 | 0,31% | 79.886 | |
8º | Chevrolet Montana | 243 | 1,19% | 20.385 | |
9º | Fiat Toro | 195 | 0,37% | 52.128 | |
10º | BYD Dolphin Mini | 193 | 0,59% | 32.458 | |
Amazonas | 1º | VW Polo | 3.036 | 2,47% | 122.672 |
2º | Chevrolet S10 | 2.894 | 9,20% | 31.451 | |
3º | Fiat Argo | 2.616 | 2,55% | 102.630 | |
4º | Chevrolet Montana | 2.441 | 11,97% | 20.385 | |
5º | Fiat Strada | 1.740 | 1,22% | 142.891 | |
6º | Chevrolet Onix | 1.532 | 1,92% | 79.886 | |
7º | Chevrolet Onix Plus | 1.286 | 2,43% | 52.958 | |
8º | Chevrolet Tracker | 1.185 | 1,95% | 60.867 | |
9º | Fiat Mobi | 998 | 1,37% | 73.011 | |
10º | Toyota Hilux | 983 | 1,98% | 49.721 | |
Pará | 1º | Fiat Strada | 3.575 | 2,50% | 142.891 |
2º | Toyota Hilux | 2.720 | 5,47% | 49.721 | |
3º | VW Polo | 1.928 | 1,57% | 122.672 | |
4º | Hyundai Creta | 1.816 | 2,38% | 76.156 | |
5º | Chevrolet Onix | 1.338 | 1,67% | 79.886 | |
6º | Chevrolet Tracker | 1.321 | 2,17% | 60.867 | |
7º | Honda HR-V | 1.219 | 1,99% | 61.227 | |
8º | Hyundai HB20 | 1.196 | 1,41% | 85.029 | |
9º | Ford Ranger | 1.151 | 3,38% | 34.047 | |
10º | Fiat Argo | 1.144 | 1,11% | 102.630 | |
Rondônia | 1º | Fiat Strada | 2.740 | 1,92% | 142.891 |
2º | Toyota Hilux | 1.223 | 2,46% | 49.721 | |
3º | Ford Ranger | 916 | 2,69% | 34.047 | |
4º | Chevrolet Onix | 678 | 0,85% | 79.886 | |
5º | Chevrolet S10 | 634 | 2,02% | 31.451 | |
6º | Honda HR-V | 609 | 0,99% | 61.227 | |
7º | VW Polo | 559 | 0,46% | 122.672 | |
8º | Fiat Argo | 543 | 0,53% | 102.630 | |
9º | Hyundai Creta | 495 | 0,65% | 76.156 | |
10º | BYD Dolphin Mini | 445 | 1,37% | 32.458 | |
Roraima | 1º | Toyota Hilux | 576 | 1,16% | 49.721 |
2º | Fiat Strada | 506 | 0,35% | 142.891 | |
3º | Ford Ranger | 299 | 0,88% | 34.047 | |
4º | VW Polo | 292 | 0,24% | 122.672 | |
5º | Chevrolet Montana | 275 | 1,35% | 20.385 | |
6º | VW Saveiro | 240 | 0,35% | 67.752 | |
7º | Chevrolet S10 | 218 | 0,69% | 31.451 | |
8º | Chevrolet Onix | 180 | 0,23% | 79.886 | |
9º | Fiat Argo | 176 | 0,17% | 102.630 | |
10º | Mitsubishi L200 | 167 | 4,69% | 3.561 | |
Tocantins | 1º | Fiat Strada | 1.487 | 1,04% | 142.891 |
2º | Ford Ranger | 1.225 | 3,60% | 34.047 | |
3º | Toyota Hilux | 984 | 1,98% | 49.721 | |
4º | VW Polo | 694 | 0,57% | 122.672 | |
5º | Mitsubishi Triton | 548 | 4,68% | 11.719 | |
6º | Hyundai Creta | 510 | 0,67% | 76.156 | |
7º | Chevrolet S10 | 409 | 1,30% | 31.451 | |
8º | Chevrolet Onix | 400 | 0,50% | 79.886 | |
9º | Chevrolet Tracker | 382 | 0,63% | 60.867 | |
10º | Honda HR-V | 328 | 0,54% | 61.227 | |
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2025 | % TOTAL 2025 | TOTAL 2025 |
Espírito Santo | 1º | Fiat Strada | 4.911 | 3,44% | 142.891 |
2º | Toyota Hilux | 2.473 | 4,97% | 49.721 | |
3º | Hyundai Creta | 2.067 | 2,71% | 76.156 | |
4º | Ford Ranger | 1.758 | 5,16% | 34.047 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 1.729 | 2,90% | 59.674 | |
6º | Fiat Toro | 1.653 | 3,17% | 52.128 | |
7º | VW Polo | 1.526 | 1,24% | 122.672 | |
8º | Jeep Compass | 1.402 | 2,29% | 61.255 | |
9º | Nissan Kicks | 1.370 | 2,35% | 58.388 | |
10º | VW Saveiro | 1.354 | 2,00% | 67.752 | |
Minas Gerais | 1º | Fiat Argo | 57.808 | 56,33% | 102.630 |
2º | Fiat Strada | 41.461 | 29,02% | 142.891 | |
3º | Fiat Mobi | 40.221 | 55,09% | 73.011 | |
4º | Hyundai HB20 | 36.630 | 43,08% | 85.029 | |
5º | VW Polo | 33.532 | 27,33% | 122.672 | |
6º | Chevrolet Onix Plus | 27.158 | 51,28% | 52.958 | |
7º | Chevrolet Onix | 23.775 | 29,76% | 79.886 | |
8º | Renault Kwid | 17.369 | 29,45% | 58.970 | |
9º | VW T-Cross | 17.169 | 18,49% | 92.837 | |
10º | Hyundai HB20S | 17.048 | 46,14% | 36.947 | |
Rio de Janeiro | 1º | Fiat Fastback | 3.918 | 6,84% | 57.297 |
2º | Nissan Kicks | 3.580 | 6,13% | 58.388 | |
3º | Hyundai Creta | 3.545 | 4,65% | 76.156 | |
4º | Honda HR-V | 3.500 | 5,72% | 61.227 | |
5º | Fiat Pulse | 3.466 | 7,80% | 44.426 | |
6º | Toyota Corolla Cross | 3.065 | 5,14% | 59.674 | |
7º | VW Polo | 3.061 | 2,50% | 122.672 | |
8º | Jeep Compass | 3.016 | 4,92% | 61.255 | |
9º | BYD Song | 2.821 | 6,69% | 42.181 | |
10º | Fiat Argo | 2.747 | 2,68% | 102.630 | |
São Paulo | 1º | VW T-Cross | 37.819 | 40,74% | 92.837 |
2º | VW Polo | 32.652 | 26,62% | 122.672 | |
3º | Nissan Kicks | 22.491 | 38,52% | 58.388 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 22.134 | 37,09% | 59.674 | |
5º | Honda HR-V | 20.687 | 33,79% | 61.227 | |
6º | Fiat Strada | 20.018 | 14,01% | 142.891 | |
7º | Chevrolet Tracker | 17.514 | 28,77% | 60.867 | |
8º | VW Saveiro | 17.473 | 25,79% | 67.752 | |
9º | Chevrolet Onix | 17.190 | 21,52% | 79.886 | |
10º | Fiat Fastback | 17.053 | 29,76% | 57.297 | |
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2025 | % TOTAL 2025 | TOTAL 2025 |
Paraná | 1º | Renault Kwid | 14.179 | 24,04% | 58.970 |
2º | VW Polo | 10.108 | 8,24% | 122.672 | |
3º | VW Saveiro | 10.046 | 14,83% | 67.752 | |
4º | Hyundai HB20 | 9.954 | 11,71% | 85.029 | |
5º | Chevrolet Onix | 9.318 | 11,66% | 79.886 | |
6º | VW Tera | 8.960 | 18,61% | 48.139 | |
7º | Fiat Strada | 8.610 | 6,03% | 142.891 | |
8º | Hyundai HB20S | 6.740 | 18,24% | 36.947 | |
9º | Hyundai Creta | 6.362 | 8,35% | 76.156 | |
10º | VW T-Cross | 5.981 | 6,44% | 92.837 | |
Rio Grande do Sul | 1º | Chevrolet Tracker | 5.156 | 8,47% | 60.867 |
2º | Fiat Strada | 5.109 | 3,58% | 142.891 | |
3º | VW Polo | 4.635 | 3,78% | 122.672 | |
4º | VW Saveiro | 4.539 | 6,70% | 67.752 | |
5º | VW T-Cross | 4.320 | 4,65% | 92.837 | |
6º | Chevrolet Onix | 4.252 | 5,32% | 79.886 | |
7º | Jeep Compass | 4.222 | 6,89% | 61.255 | |
8º | VW Nivus | 3.233 | 6,64% | 48.690 | |
9º | Toyota Corolla Cross | 3.200 | 5,36% | 59.674 | |
10º | Hyundai Creta | 3.174 | 4,17% | 76.156 | |
Santa Catarina | 1º | Fiat Strada | 5.494 | 3,84% | 142.891 |
2º | Jeep Compass | 4.984 | 8,14% | 61.255 | |
3º | VW T-Cross | 4.835 | 5,21% | 92.837 | |
4º | VW Polo | 4.556 | 3,71% | 122.672 | |
5º | Hyundai Creta | 4.202 | 5,52% | 76.156 | |
6º | VW Saveiro | 3.866 | 5,71% | 67.752 | |
7º | Chevrolet Tracker | 3.855 | 6,33% | 60.867 | |
8º | Chevrolet Onix | 3.682 | 4,61% | 79.886 | |
9º | Honda HR-V | 3.633 | 5,93% | 61.227 | |
10º | VW Nivus | 3.594 | 7,38% | 48.690 | |
Dezembro
No mês de dezembro, a Strada foi a preferida em 17 estados, mas curiosamente nenhum no sul. Ao mesmo tempo, o BYD Song (Pro, Plus e Premium) foi o mais vendido no Distrito Federal (repetindo o pódio chinês), Alagoas e Rio de Janeiro com a ajuda da nacionalização e promoções do Song Pro. No Acre e Amazonas, a Chevrolet S10 levou a melhor.

Foto de: Volkswagen
Em São Paulo, o T-Cross foi o preferido e, como marca, a Volkswagen emplacou o pódio completo. O mesmo acontece em Minas Gerais com a Fiat, sendo o primeiro lugar do Argo, enquanto o Tera emplaca mais no Paraná, ao mesmo tempo em que o Chevrolet Tracker é o favorito no Rio Grande do Sul e o Onix Plus em Santa Catarina.
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.25 | % TOTAL DEZ.25 | TOTAL DEZ.25 |
Distrito Federal | 1º | BYD Song | 757 | 10,13% | 7.475 |
2º | BYD Dolphin Mini | 639 | 16,43% | 3.889 | |
3º | GWM Haval H6 | 351 | 10,38% | 3.381 | |
4º | Fiat Strada | 285 | 1,96% | 14.536 | |
5º | Fiat Argo | 269 | 2,62% | 10.256 | |
Goiás | 1º | Fiat Strada | 628 | 4,32% | 14.536 |
2º | VW Polo | 358 | 3,43% | 10.434 | |
3º | Ford Ranger | 345 | 10,60% | 3.255 | |
4º | Toyota Hilux | 332 | 7,69% | 4.319 | |
5º | Hyundai Creta | 302 | 3,70% | 8.160 | |
Mato Grosso | 1º | Fiat Strada | 568 | 3,91% | 14.536 |
2º | Toyota Hilux | 258 | 5,97% | 4.319 | |
3º | Hyundai Creta | 241 | 2,95% | 8.160 | |
4º | Ford Ranger | 216 | 6,64% | 3.255 | |
5º | VW Polo | 195 | 1,87% | 10.434 | |
Mato Grosso do Sul | 1º | Fiat Strada | 204 | 1,40% | 14.536 |
2º | Toyota Hilux | 181 | 4,19% | 4.319 | |
3º | Chevrolet S10 | 129 | 3,60% | 3.583 | |
4º | VW Tera | 125 | 1,20% | 10.448 | |
5º | Ford Ranger | 105 | 3,23% | 3.255 | |
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.25 | % TOTAL DEZ.25 | TOTAL DEZ.25 |
Alagoas | 1º | BYD Song | 173 | 2,31% | 7.475 |
2º | VW Polo | 163 | 1,56% | 10.434 | |
3º | Fiat Strada | 143 | 0,98% | 14.536 | |
4º | VW T-Cross | 109 | 1,02% | 10.721 | |
5º | BYD Dolphin Mini | 104 | 2,67% | 3.889 | |
Bahia | 1º | Fiat Strada | 811 | 5,58% | 14.536 |
2º | Fiat Toro | 420 | 6,69% | 6.275 | |
3º | Hyundai Creta | 371 | 4,55% | 8.160 | |
4º | VW Polo | 357 | 3,42% | 10.434 | |
5º | VW Tera | 357 | 3,42% | 10.448 | |
Ceará | 1º | Fiat Strada | 358 | 2,46% | 14.536 |
2º | Jeep Commander | 310 | 12,13% | 2.555 | |
3º | VW Tera | 253 | 2,42% | 10.448 | |
4º | Hyundai Creta | 230 | 2,82% | 8.160 | |
5º | BYD Song | 207 | 2,77% | 7.475 | |
Maranhão | 1º | Fiat Strada | 291 | 2,00% | 14.536 |
2º | Chevrolet Spin | 184 | 7,89% | 2.331 | |
3º | Toyota Hilux | 153 | 3,54% | 4.319 | |
4º | Hyundai Creta | 124 | 1,52% | 8.160 | |
5º | Fiat Argo | 96 | 0,94% | 10.256 | |
Paraíba | 1º | Fiat Strada | 229 | 1,58% | 14.536 |
2º | Caoa Chery Tiggo 7 | 158 | 3,20% | 4.944 | |
3º | VW Tera | 127 | 1,22% | 10.448 | |
4º | VW T-Cross | 117 | 1,09% | 10.721 | |
5º | Nissan Kicks | 112 | 1,74% | 6.433 | |
Pernambuco | 1º | Fiat Strada | 491 | 3,38% | 14.536 |
2º | VW Polo | 294 | 2,82% | 10.434 | |
3º | Hyundai HB20 | 282 | 3,16% | 8.928 | |
4º | VW Tera | 258 | 2,47% | 10.448 | |
5º | Hyundai Creta | 236 | 2,89% | 8.160 | |
Piauí | 1º | Fiat Strada | 181 | 1,25% | 14.536 |
2º | VW Polo | 96 | 0,92% | 10.434 | |
3º | VW Tera | 96 | 0,92% | 10.448 | |
4º | VW T-Cross | 62 | 0,58% | 10.721 | |
5º | Fiat Argo | 61 | 0,59% | 10.256 | |
Rio Grande do Norte | 1º | Fiat Strada | 242 | 1,66% | 14.536 |
2º | VW Polo | 96 | 0,92% | 10.434 | |
3º | Chevrolet Onix | 93 | 1,16% | 7.995 | |
4º | Caoa Chery Tiggo 7 | 90 | 1,82% | 4.944 | |
5º | Fiat Toro | 88 | 1,40% | 6.275 | |
Sergipe | 1º | Fiat Strada | 106 | 0,73% | 14.536 |
2º | VW T-Cross | 81 | 0,76% | 10.721 | |
3º | VW Polo | 78 | 0,75% | 10.434 | |
4º | Hyundai Creta | 73 | 0,89% | 8.160 | |
5º | Nissan Kicks | 60 | 0,93% | 6.433 | |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.25 | % TOTAL DEZ.25 | TOTAL DEZ.25 |
Acre | 1º | Chevrolet S10 | 61 | 1,70% | 3.583 |
2º | Fiat Strada | 55 | 0,38% | 14.536 | |
3º | Fiat Argo | 47 | 0,46% | 10.256 | |
4º | Toyota Hilux | 37 | 0,86% | 4.319 | |
5º | VW Tera | 33 | 0,32% | 10.448 | |
Amapá | 1º | Fiat Strada | 47 | 0,32% | 14.536 |
2º | Fiat Argo | 40 | 0,39% | 10.256 | |
3º | Hyundai HB20 | 33 | 0,37% | 8.928 | |
4º | Toyota Hilux | 32 | 0,74% | 4.319 | |
5º | VW Polo | 32 | 0,31% | 10.434 | |
Amazonas | 1º | Chevrolet S10 | 407 | 11,36% | 3.583 |
2º | Fiat Strada | 218 | 1,50% | 14.536 | |
3º | Fiat Argo | 211 | 2,06% | 10.256 | |
4º | VW Polo | 205 | 1,96% | 10.434 | |
5º | Chevrolet Onix | 178 | 2,23% | 7.995 | |
Pará | 1º | Fiat Strada | 456 | 3,14% | 14.536 |
2º | Toyota Hilux | 336 | 7,78% | 4.319 | |
3º | Hyundai Creta | 199 | 2,44% | 8.160 | |
4º | VW Tera | 190 | 1,82% | 10.448 | |
5º | Chevrolet Tracker | 165 | 2,64% | 6.242 | |
Rondônia | 1º | Fiat Strada | 282 | 1,94% | 14.536 |
2º | Ford Ranger | 101 | 3,10% | 3.255 | |
3º | Toyota Hilux | 91 | 2,11% | 4.319 | |
4º | Chevrolet Onix | 66 | 0,83% | 7.995 | |
5º | Fiat Argo | 66 | 0,64% | 10.256 | |
Roraima | 1º | Fiat Strada | 69 | 0,47% | 14.536 |
2º | Toyota Hilux | 52 | 1,20% | 4.319 | |
3º | Ford Ranger | 34 | 1,04% | 3.255 | |
4º | VW Virtus | 32 | 0,76% | 4.213 | |
5º | Chevrolet Montana | 31 | 2,02% | 1.538 | |
Tocantins | 1º | Fiat Strada | 123 | 0,85% | 14.536 |
2º | Toyota Hilux | 102 | 2,36% | 4.319 | |
3º | Ford Ranger | 85 | 2,61% | 3.255 | |
4º | BYD Song | 61 | 0,82% | 7.475 | |
5º | Hyundai Creta | 58 | 0,71% | 8.160 | |
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.25 | % TOTAL DEZ.25 | TOTAL DEZ.25 |
Espírito Santo | 1º | Fiat Strada | 561 | 3,86% | 14.536 |
2º | Ford Ranger | 324 | 9,95% | 3.255 | |
3º | Fiat Toro | 222 | 3,54% | 6.275 | |
4º | Toyota Hilux | 197 | 4,56% | 4.319 | |
5º | Hyundai Creta | 180 | 2,21% | 8.160 | |
Minas Gerais | 1º | Fiat Argo | 6.187 | 60,33% | 10.256 |
2º | Fiat Strada | 4.063 | 27,95% | 14.536 | |
3º | Fiat Mobi | 3.953 | 61,46% | 6.432 | |
4º | Chevrolet Onix Plus | 3.410 | 51,34% | 6.642 | |
5º | Hyundai HB20 | 3.361 | 37,65% | 8.928 | |
Rio de Janeiro | 1º | BYD Song | 527 | 7,05% | 7.475 |
2º | VW Tera | 457 | 4,37% | 10.448 | |
3º | Fiat Fastback | 392 | 7,12% | 5.506 | |
4º | Nissan Kicks | 347 | 5,39% | 6.433 | |
5º | Fiat Pulse | 336 | 8,17% | 4.114 | |
