Abril já foi um mês que mostrou o potencial da “invasão chinesa” de carros elétricos, com BYD Dolphin Mini e Geely EX2 se consolidando no Top 10 de emplacamentos no varejo do mês passado. Agora, temos os dados dos 5 mais vendidos de cada estado do Brasil em abril e foi possível ver exatamente quais deles deixaram as marcas tradicionais para trás e se voltaram à nova realidade que as chinesas estão impondo
Repetindo o cenário do mês anterior, o BYD Dolphin Mini liderou em três mercados (Distrito Federal, Alagoas e Amapá) e foi vice em outros seis. A marca chinesa, aliás, dominou o pódio no DF e fez dobradinha em Alagoas. Mostrando o avanço das chinesas, o Geely EX2 comandou o ranking no Rio Grande do Norte e foi o 2º colocado no Piauí e em Sergipe.
261
Fonte: Motor1 Brasil
Ampliando ainda mais o seu domínio territorial, a Strada foi o veículo preferido em 18 estados em abril, um a mais do que nos dois meses anteriores. Desta vez, vale destacar, a picape da Fiat marcou presença nos topos de ranking de todas as regiões do Brasil. Garantindo 19 vitórias para as picapes, segmento com dobradinhas em nada menos do que 9 estados, a Chevrolet S10 foi a preferida no Amazonas.
Em Minas Gerais, onde emplacou os dois modelos mais vendidos, a Fiat registrou mais de 62% de todos os Argo e quase 66% dos Mobi, 4º colocado. Com dois modelos no topo em São Paulo, a Volkswagen novamente viu o T-Cross no comando das ações, registrando por lá mais de 35% de todos os seus emplacamentos. Já no Paraná, o Renault Kwid foi o nº 1 pelo 2º mês consecutivo. Menção para a vice-liderança do Caoa Chery Tiggo 5X entre os paraibanos e para a 3ª posição do Toyota Yaris Cross entre os fluminenses.
Confira agora os cinco mais vendidos em cada um dos estados.
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.26 | % TOTAL ABR.26 | TOTAL ABR.26 |
Distrito Federal | 1º | BYD Dolphin Mini | 499 | 7,25% | 6.880 |
2º | BYD Song | 464 | 7,68% | 6.041 | |
3º | BYD Dolphin | 392 | 12,97% | 3.022 | |
4º | Geely EX2 | 245 | 6,80% | 3.602 | |
5º | Fiat Strada | 239 | 1,60% | 14.905 | |
Goiás | 1º | Fiat Strada | 660 | 4,43% | 14.905 |
2º | Ford Ranger | 514 | 16,56% | 3.103 | |
3º | VW Saveiro | 291 | 4,51% | 6.457 | |
4º | Hyundai Creta | 281 | 3,67% | 7.649 | |
5º | Toyota Hilux | 257 | 6,30% | 4.078 | |
Mato Grosso | 1º | Fiat Strada | 683 | 4,58% | 14.905 |
2º | Toyota Hilux | 331 | 8,12% | 4.078 | |
3º | Ford Ranger | 241 | 7,77% | 3.103 | |
4º | Hyundai Creta | 223 | 2,92% | 7.649 | |
5º | VW Polo | 171 | 2,04% | 8.367 | |
Mato Grosso do Sul | 1º | Fiat Strada | 209 | 1,40% | 14.905 |
2º | Toyota Hilux | 137 | 3,36% | 4.078 | |
3º | VW Polo | 117 | 1,40% | 8.367 | |
4º | Chevrolet S10 | 109 | 3,99% | 2.731 | |
5º | Chevrolet Trailblazer | 108 | 26,15% | 413 | |
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.26 | % TOTAL ABR.26 | TOTAL ABR.26 |
Alagoas | 1º | BYD Dolphin Mini | 200 | 2,91% | 6.880 |
2º | BYD Song | 130 | 2,15% | 6.041 | |
3º | Fiat Strada | 125 | 0,84% | 14.905 | |
4º | VW Polo | 82 | 0,98% | 8.367 | |
5º | BYD Dolphin | 71 | 2,35% | 3.022 | |
Bahia | 1º | Fiat Strada | 661 | 4,43% | 14.905 |
2º | BYD Dolphin Mini | 447 | 6,50% | 6.880 | |
3º | Fiat Toro | 342 | 8,20% | 4.169 | |
4º | Hyundai Creta | 321 | 4,20% | 7.649 | |
5º | Toyota Hilux | 252 | 6,18% | 4.078 | |
Ceará | 1º | Fiat Strada | 317 | 2,13% | 14.905 |
2º | BYD Dolphin Mini | 255 | 3,71% | 6.880 | |
3º | VW Saveiro | 224 | 3,47% | 6.457 | |
4º | Hyundai Creta | 196 | 2,56% | 7.649 | |
5º | VW Polo | 181 | 2,16% | 8.367 | |
Maranhão | 1º | Fiat Strada | 246 | 1,65% | 14.905 |
2º | BYD Dolphin Mini | 136 | 1,98% | 6.880 | |
3º | Hyundai Creta | 128 | 1,67% | 7.649 | |
4º | Toyota Hilux | 120 | 2,94% | 4.078 | |
5º | Chevrolet Trailblazer | 88 | 21,31% | 413 | |
Paraíba | 1º | Fiat Strada | 191 | 1,28% | 14.905 |
2º | Caoa Chery Tiggo 5X | 161 | 4,10% | 3.924 | |
3º | BYD Dolphin Mini | 156 | 2,27% | 6.880 | |
4º | Geely EX2 | 136 | 3,78% | 3.602 | |
5º | VW Polo | 104 | 1,24% | 8.367 | |
Pernambuco | 1º | Fiat Strada | 513 | 3,44% | 14.905 |
2º | BYD Dolphin Mini | 321 | 4,67% | 6.880 | |
3º | VW Polo | 227 | 2,71% | 8.367 | |
4º | Caoa Chery Tiggo 5X | 211 | 5,38% | 3.924 | |
5º | Chevrolet Spin | 200 | 10,80% | 1.851 | |
Piauí | 1º | Fiat Strada | 141 | 0,95% | 14.905 |
2º | Geely EX2 | 79 | 2,19% | 3.602 | |
3º | BYD Dolphin Mini | 73 | 1,06% | 6.880 | |
4º | VW T-Cross | 68 | 0,87% | 7.810 | |
5º | VW Polo | 65 | 0,78% | 8.367 | |
Rio Grande do Norte | 1º | Geely EX2 | 255 | 7,08% | 3.602 |
2º | BYD Dolphin Mini | 157 | 2,28% | 6.880 | |
3º | Fiat Strada | 130 | 0,87% | 14.905 | |
4º | Hyundai Creta | 89 | 1,16% | 7.649 | |
5º | VW Polo | 72 | 0,86% | 8.367 | |
Sergipe | 1º | Fiat Strada | 103 | 0,69% | 14.905 |
2º | Geely EX2 | 82 | 2,28% | 3.602 | |
3º | VW Polo | 78 | 0,93% | 8.367 | |
4º | BYD Song | 68 | 1,13% | 6.041 | |
5º | VW T-Cross | 65 | 0,83% | 7.810 | |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.26 | % TOTAL ABR.26 | TOTAL ABR.26 |
Acre | 1º | Fiat Strada | 49 | 0,33% | 14.905 |
2º | Toyota Hilux | 47 | 1,15% | 4.078 | |
3º | BYD Dolphin Mini | 41 | 0,60% | 6.880 | |
4º | Fiat Argo | 28 | 0,35% | 7.991 | |
5º | Ford Ranger | 27 | 0,87% | 3.103 | |
Amapá | 1º | BYD Dolphin Mini | 56 | 0,81% | 6.880 |
2º | Fiat Strada | 36 | 0,24% | 14.905 | |
3º | Hyundai HB20 | 29 | 0,43% | 6.764 | |
4º | Fiat Argo | 27 | 0,34% | 7.991 | |
5º | Chevrolet Onix | 26 | 0,33% | 7.847 | |
Amazonas | 1º | Chevrolet S10 | 310 | 11,35% | 2.731 |
2º | VW Polo | 294 | 3,51% | 8.367 | |
3º | BYD Dolphin Mini | 209 | 3,04% | 6.880 | |
4º | Chevrolet Montana | 172 | 10,57% | 1.627 | |
5º | Fiat Strada | 138 | 0,93% | 14.905 | |
Pará | 1º | Fiat Strada | 314 | 2,11% | 14.905 |
2º | Toyota Hilux | 209 | 5,13% | 4.078 | |
3º | Ford Ranger | 152 | 4,90% | 3.103 | |
4º | BYD Dolphin Mini | 147 | 2,14% | 6.880 | |
5º | Hyundai Creta | 146 | 1,91% | 7.649 | |
Rondônia | 1º | Fiat Strada | 249 | 1,67% | 14.905 |
2º | BYD Dolphin Mini | 83 | 1,21% | 6.880 | |
3º | Toyota Hilux | 81 | 1,99% | 4.078 | |
4º | Ford Ranger | 80 | 2,58% | 3.103 | |
5º | Hyundai Creta | 68 | 0,89% | 7.649 | |
Roraima | 1º | Fiat Strada | 47 | 0,32% | 14.905 |
2º | Toyota Hilux | 44 | 1,08% | 4.078 | |
3º | VW Polo | 30 | 0,36% | 8.367 | |
4º | Ford Ranger | 22 | 0,71% | 3.103 | |
5º | VW Tera | 19 | 0,30% | 6.231 | |
Tocantins | 1º | Fiat Strada | 140 | 0,94% | 14.905 |
2º | Toyota Hilux | 93 | 2,28% | 4.078 | |
3º | Ford Ranger | 87 | 2,80% | 3.103 | |
4º | BYD Dolphin Mini | 67 | 0,97% | 6.880 | |
5º | VW Saveiro | 53 | 0,82% | 6.457 | |
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.26 | % TOTAL ABR.26 | TOTAL ABR.26 |
Espírito Santo | 1º | Fiat Strada | 569 | 3,82% | 14.905 |
2º | Toyota Hilux | 164 | 4,02% | 4.078 | |
3º | Hyundai Creta | 162 | 2,12% | 7.649 | |
4º | Fiat Toro | 146 | 3,50% | 4.169 | |
5º | Toyota Yaris Cross | 142 | 3,91% | 3.628 | |
Minas Gerais | 1º | Fiat Argo | 4.979 | 62,31% | 7.991 |
2º | Fiat Strada | 4.730 | 31,73% | 14.905 | |
3º | Chevrolet Onix | 4.083 | 52,03% | 7.847 | |
4º | Fiat Mobi | 3.524 | 65,73% | 5.361 | |
5º | Hyundai HB20 | 2.935 | 43,39% | 6.764 | |
Rio de Janeiro | 1º | Hyundai Creta | 394 | 5,15% | 7.649 |
2º | BYD Dolphin Mini | 340 | 4,94% | 6.880 | |
3º | Toyota Yaris Cross | 320 | 8,82% | 3.628 | |
4º | Fiat Pulse | 317 | 7,23% | 4.387 | |
5º | BYD Song | 314 | 5,20% | 6.041 | |
São Paulo | 1º | VW T-Cross | 2.738 | 35,06% | 7.810 |
2º | VW Polo | 1.979 | 23,65% | 8.367 | |
3º | BYD Song | 1.851 | 30,64% | 6.041 | |
4º | Fiat Strada | 1.787 | 11,99% | 14.905 | |
5º | VW Nivus | 1.701 | 31,82% | 5.346 | |
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.26 | % TOTAL ABR.26 | TOTAL ABR.26 |
Paraná | 1º | Renault Kwid | 2.855 | 44,26% | 6.451 |
2º | Fiat Strada | 1.268 | 8,51% | 14.905 | |
3º | Hyundai HB20S | 1.136 | 28,02% | 4.054 | |
4º | VW Saveiro | 1.113 | 17,24% | 6.457 | |
5º | VW Polo | 914 | 10,92% | 8.367 | |
Rio Grande do Sul | 1º | Fiat Strada | 508 | 3,41% | 14.905 |
2º | Chevrolet Tracker | 459 | 8,65% | 5.305 | |
3º | BYD Dolphin Mini | 437 | 6,35% | 6.880 | |
4º | VW Saveiro | 431 | 6,67% | 6.457 | |
5º | Geely EX2 | 341 | 9,47% | 3.602 | |
Santa Catarina | 1º | Fiat Strada | 569 | 3,82% | 14.905 |
2º | VW Saveiro | 423 | 6,55% | 6.457 | |
3º | BYD Dolphin Mini | 375 | 5,45% | 6.880 | |
4º | VW Nivus | 375 | 7,01% | 5.346 | |
5º | Hyundai Creta | 361 | 4,72% | 7.649 | |
Fonte: Fenabrave
Fotos: Divulgação e Arquivos Motor1.com
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com