Maior mercado do continente europeu, a Alemanha registrou em outubro uma recuperação expressiva nas vendas de veículos novos de acordo com a KBA, entidade que representa os revendedores no país. Com 250.133 unidades, 7,8% a mais do que há um ano, os alemães registraram o quarto mês consecutivo de evolução.
No acumulado de 2025, o país já soma 2.360.481 unidades, resultado 0,5% superior ao de 2024, revertendo um cenário de retração que chegava a -1,7% até agosto. A eletrificação segue em alta: em outubro foram 52.455 veículos 100% elétricos, quase 48% de crescimento e uma participação de mercado de 21%. Entre as montadoras, a Volkswagen manteve sua posição dominante, registrando 48.274 unidades e um crescimento próximo a 10%.
9
Fonte: BMW
A disputa pelo 2º lugar foi apertada, com a Mercedes-Benz à frente da BMW por menos de 700 unidades (24.225 x 23.563). A Toyota foi o destaque negativo entre as marcas de maior volume: com 7.310 unidades, a japonesa registrou queda de 20%, única do top 10 em retração. Mantendo a trajetória, a Dacia (5.876) permaneceu à frente da Renault (5.106) por pelo menos dezessete meses seguidos.
POS. | MARCA | OUT.2025 | % MERCADO 2025 | OUT.2024 | % MERCADO 2024 | % VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VW | 48.274 | 19,3% | 43.942 | 18,9% | 9,9% |
2º | MERCEDES-BENZ | 24.225 | 9,7% | 23.226 | 10,0% | 4,3% |
3º | BMW | 23.563 | 9,4% | 18.955 | 8,2% | 24,3% |
4º | SKODA | 22.225 | 8,9% | 17.986 | 7,8% | 23,6% |
5º | AUDI | 19.091 | 7,6% | 16.522 | 7,1% | 15,5% |
6º | OPEL | 13.345 | 5,3% | 13.240 | 5,7% | 0,8% |
7º | SEAT | 13.246 | 5,3% | 11.767 | 5,1% | 12,6% |
8º | FORD | 8.321 | 3,3% | 7.845 | 3,4% | 6,1% |
9º | HYUNDAI | 8.215 | 3,3% | 7.163 | 3,1% | 14,7% |
10º | TOYOTA | 7.310 | 2,9% | 9.139 | 3,9% | -20,0% |
11º | DACIA | 5.876 | 2,3% | 5.583 | 2,4% | 5,2% |
12º | KIA | 5.168 | 2,1% | 5.367 | 2,3% | -3,7% |
13º | RENAULT | 5.106 | 2,0% | 5.414 | 2,3% | -5,7% |
14º | PEUGEOT | 4.979 | 2,0% | 7.244 | 3,1% | -31,3% |
15º | VOLVO | 4.492 | 1,8% | 5.087 | 2,2% | -11,7% |
16º | CITROËN | 4.099 | 1,6% | 3.986 | 1,7% | 2,8% |
17º | FIAT | 4.012 | 1,6% | 3.568 | 1,5% | 12,4% |
18º | MINI | 3.510 | 1,4% | 2.696 | 1,2% | 30,2% |
19º | BYD | 3.353 | 1,3% | 347 | 0,1% | 866,3% |
20º | MAZDA | 3.081 | 1,2% | 3.813 | 1,6% | -19,2% |
… | … | … | … |
| … | |
| TOTAL | 250.133 | 100,0% | 231.992 | 100,0% | 7,8% |
| ACUMULADO | 2.360.481 | 100,0% | 2.348.066 | 100,0% | 0,5% |

29
Fonte: Volkswagen
Entre os modelos, o pódio foi novamente 100% da Volkswagen. O Golf, com 7.521 unidades, agora tem exatas 2.500 unidades a mais do que o T-Roc (6.592) no acumulado de 2025. Com quase 30% de queda nos últimos doze meses, o Tiguan teve 4.674 unidades registradas. O Opel Corsa, com 4.323 unidades, foi o melhor do resto pelo 3º mês seguido.
Após cair para a 38ª posição em setembro, o BMW X1 (3.980) retornou a um top 6 que ocupou entre março e agosto. Em seu melhor desempenho no ano, o BMW Série 5 (3.905) cresceu quase 80% e assegurou a 7ª colocação. A Mercedes voltou a ter um representante no top 10 com o GLC (3.497). Substituto do A4, o atual Audi A5 foi o preferido por 3.472 consumidores.
POS. | MODELO | OUT.2025 | % MERCADO 2025 | OUT.2024 | % MERCADO 2024 | % VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VW GOLF | 7.521 | 3,0% | 7.015 | 3,0% | 7,2% |
2º | VW T-ROC | 6.592 | 2,6% | 5.646 | 2,4% | 16,8% |
3º | VW TIGUAN | 4.674 | 1,9% | 6.657 | 2,9% | -29,8% |
4º | OPEL CORSA | 4.323 | 1,7% | 4.847 | 2,1% | -10,8% |
5º | SKODA OCTAVIA | 4.212 | 1,7% | 3.825 | 1,6% | 10,1% |
6º | BMW X1 | 3.980 | 1,6% | 3.776 | 1,6% | 5,4% |
7º | BMW SÉRIE 5 | 3.905 | 1,6% | 2.188 | 0,9% | 78,5% |
8º | MINI COOPER | 3.510 | 1,4% | 2.696 | 1,2% | 30,2% |
9º | MERCEDES GLC | 3.497 | 1,4% | 2.821 | 1,2% | 24,0% |
10º | AUDI A5 | 3.472 | 1,4% | 835 | 0,4% | 315,8% |
11º | VW PASSAT | 3.405 | 1,4% | 3.720 | 1,6% | -8,5% |
12º | OPEL ASTRA | 3.341 | 1,3% | 4.047 | 1,7% | -17,4% |
13º | AUDI A3 | 3.333 | 1,3% | 2.468 | 1,1% | 35,0% |
14º | SKODA ELROQ | 3.320 | 1,3% | 0 | 0,0% | – |
15º | VW ID.7 | 3.193 | 1,3% | 2.427 | 1,0% | 31,6% |
16º | SEAT LEON | 3.081 | 1,2% | 2.656 | 1,1% | 16,0% |
17º | VW ID.3 | 3.074 | 1,2% | 1.285 | 0,6% | 139,2% |
18º | VW TRANSPORTER | 3.023 | 1,2% | 2.220 | 1,0% | 36,2% |
19º | VW POLO | 2.982 | 1,2% | 2.744 | 1,2% | 8,7% |
20º | MERCEDES CLA | 2.977 | 1,2% | 1.401 | 0,6% | 112,5% |
21º | VW TAYRON | 2.892 | 1,2% | 0 | 0,0% | – |
22º | MERCEDES CLASSE E | 2.864 | 1,1% | 3.209 | 1,4% | -10,8% |
23º | BMW SÉRIE 3 | 2.783 | 1,1% | 2.365 | 1,0% | 17,7% |
24º | AUDI A6 | 2.719 | 1,1% | 3.078 | 1,3% | -11,7% |
25º | BMW X3 | 2.712 | 1,1% | 2.385 | 1,0% | 13,7% |
26º | SKODA KODIAQ | 2.651 | 1,1% | 2.210 | 1,0% | 20,0% |
27º | VW T-CROSS | 2.641 | 1,1% | 1.908 | 0,8% | 38,4% |
28º | BMW SÉRIE 1 | 2.616 | 1,0% | 1.691 | 0,7% | 54,7% |
29º | SKODA KAROQ | 2.601 | 1,0% | 2.677 | 1,2% | -2,8% |
30º | SKODA ENYAQ | 2.586 | 1,0% | 3.312 | 1,4% | -21,9% |
31º | VW ID.4 | 2.522 | 1,0% | 2.174 | 0,9% | 16,0% |
32º | MERCEDES CLASSE A | 2.454 | 1,0% | 1.610 | 0,7% | 52,4% |
33º | TOYOTA YARIS | 2.423 | 1,0% | 3.047 | 1,3% | -20,5% |
34º | OPEL GRANDLAND X | 2.389 | 1,0% | 1.653 | 0,7% | 44,5% |
35º | SKODA FABIA | 2.340 | 0,9% | 1.857 | 0,8% | 26,0% |
36º | MERCEDES GLA | 2.267 | 0,9% | 2.986 | 1,3% | -24,1% |
37º | MERCEDES CLASSE C | 2.133 | 0,9% | 2.159 | 0,9% | -1,2% |
38º | AUDI Q3 | 2.008 | 0,8% | 1.693 | 0,7% | 18,6% |
39º | VOLVO XC60 | 2.002 | 0,8% | 1.936 | 0,8% | 3,4% |
40º | SKODA KAMIQ | 1.988 | 0,8% | 1.810 | 0,8% | 9,8% |
41º | AUDI Q5 | 1.985 | 0,8% | 1.368 | 0,6% | 45,1% |
42º | TOYOTA AYGO | 1.949 | 0,8% | 1.324 | 0,6% | 47,2% |
43º | SKODA SUPERB | 1.941 | 0,8% | 1.595 | 0,7% | 21,7% |
44º | BMW SÉRIE 2 | 1.936 | 0,8% | 1.705 | 0,7% | 13,5% |
45º | FIAT DUCATO | 1.870 | 0,7% | 1.778 | 0,8% | 5,2% |
46º | DACIA SANDERO | 1.851 | 0,7% | 2.057 | 0,9% | -10,0% |
47º | OPEL MOKKA | 1.850 | 0,7% | 2.010 | 0,9% | -8,0% |
48º | CITROËN C3 | 1.848 | 0,7% | 127 | 0,1% | 1355,1% |
49º | VW CADDY | 1.835 | 0,7% | 1.814 | 0,8% | 1,2% |
50º | DACIA BIGSTER | 1.804 | 0,7% | 0 | 0,0% | – |
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com